薪資所得扣繳是什麼?

報稅月又到了!相信身為雇主、人資的你一定都有被員工問薪資所得預扣、扣繳憑單相關問題的經驗,這次就讓 Swingvy 幫你把這些問題一次整理,也附上「薪資所得扣繳稅表」,讓大家今年在可以更輕鬆解決員工問題~馬上來看看吧!

為什麼需要幫員工代扣所得稅?

根據所得稅法,只要所得類別在法定的課稅範圍之內,而且也法律有有規定應辦理扣繳事宜的話,只要「扣繳義務人」在給付所得時,就需要依照各類所得的扣繳率,向所得人扣取稅款。也需要在規定時間之內繳納該筆稅款,並且向國稅局申報哦!

其中雇主就屬於剛剛提到的「扣繳義務人」,所以當員工薪資達一定標準或符合法令規範,你就需要在發薪水的時候先從員工的工資裡,依照相對應的扣繳率預先扣取稅款,並且在規定時間內繳納給國庫哦!

薪資所得扣繳稅額程序是什麼?薪資扣繳辦法這邊!


依照薪資所得扣繳辦法,除了依所得稅法准予免徵所得稅者之外,所有薪資的受領人,都應該要向公司、服務機關的扣繳義務人填報免稅額申報表,列出可以減除免稅額之配偶及受扶養親屬之姓名、出生年月日及身分證字號...等(參考所得稅法第17條)。

另外,如果員工(aka 薪資受領人)有發生下面這兩種情形的話,就應該要在事實發生當天日開始10天以內將異動後的狀況通知資方(aka 扣繳義務人):

  1. 結婚、離婚或配偶死亡。
  2. 受扶養親屬人數增加或減少。

而雇主在給付薪資時,就要依財政部於每年年底公告的「薪資所得扣繳稅額表」辦理薪資所得稅扣繳,如果員工沒有填寫申請「薪資所得受領人免稅額申報表」,或是他是兼職員工、非每月固定給付的薪資,雇主仍然要辦理扣繳哦!

薪資所得扣繳是什麼?

薪資所得扣繳辦法就看這裡!(圖 / Swingvy)

薪資所得扣繳稅額起扣點金額‍

配偶及受扶養親屬(人數)每月應稅所得起扣點金額
0 86,001 元
1 93,501 元
2 101,501 元
3 109,001 元
4 116,501 元
5 124,501 元
備註:表格中納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬免稅額每人以 92,000 元計算。

2022 年薪資所得扣繳稅額表


2022年(111 年度),月薪超過 86,001 元的員工要扣繳多少稅額呢?小編都整理在以下表單啦,馬上來看看吧!

薪資所得 86,001 元 - 100,000 元需扣繳稅額‍

每月薪資所得配偶及受扶養親屬&2022 扣繳稅額
01234567
86,001 - 86,500 2,020 0 0 0 0 0 0 0
86,501 - 87,000 2,040 0 0 0 0 0 0 0
87,001 - 87,500 2,070 0 0 0 0 0 0 0
87,501 - 88,000 2,090 0 0 0 0 0 0 0
88,001 - 88,500 2,120 0 0 0 0 0 0 0
88,501 - 89,000 2,140 0 0 0 0 0 0 0
89,001 - 89,500 2,170 0 0 0 0 0 0 0
89,501 - 90,000 2,190 0 0 0 0 0 0 0
90,001 - 90,500 2,220 0 0 0 0 0 0 0
90,501 - 91,000 2,240 0 0 0 0 0 0 0
91,001 - 91,500 2,270 0 0 0 0 0 0 0
91,501 - 92,000 2,290 0 0 0 0 0 0 0
92,001 - 92,500 2,320 0 0 0 0 0 0 0
92,501 - 93,000 2,360 0 0 0 0 0 0 0
93,001 - 93,500 2,420 0 0 0 0 0 0 0
93,501 - 94,000 2,480 2,010 0 0 0 0 0 0
94,001 - 94,500 2,540 2,030 0 0 0 0 0 0
94,501 - 95,000 2,600 2,060 0 0 0 0 0 0
95,001 - 95,500 2,660 2,080 0 0 0 0 0 0
95,501 - 96,000 2,720 2,110 0 0 0 0 0 0
96,001 - 96,500 2,780 2,130 0 0 0 0 0
96,501 - 97,000 2,840 2,160 0 0 0 0 0 0
97,001 - 97,500 2,900 2,180 0 0 0 0 0 0
97,501 - 98,000 2,960 2,210 0 0 0 0 0 0
98,001 - 98,500 3,020 2,230 0 0 0 0 0 0
98,501 - 99,000 3,080 2,260 0 0 0 0 0 0
99,001 - 99,500 3,140 2,280 0 0 0 0 0 0
99,501 - 100,000 3,200 2,310 0 0 0 0 0 0

薪資所得 100,001 元 - 114,000 元需扣繳稅額‍

每月薪資所得配偶及受扶養親屬&2022 扣繳稅額
01234567
100,001 - 100,500 3,260 2,340 0 0 0 0 0 0
100,501 - 101,000 3,320 2,400 0 0 0 0 0 0
101,001 - 101,500 3,380 2,460 0 0 0 0 0 0
101,501 - 102,000 3,440 2,520 2,020 0 0 0 0 0
102,001 - 102,500 3,500 2,580 2,050 0 0 0 0 0
102,501 - 103,000 3,560 2,640 2,070 0 0 0 0 0
103,001 - 103,500 3,620 2,700 2,100 0 0 0 0 0
103,501 - 104,000 3,680 2,760 2,120 0 0 0 0 0
104,001 - 104,500 3,740 2,820 2,150 0 0 0 0 0
104,501 - 105,000 3,800 2,880 2,170 0 0 0 0 0
105,001 - 105,500 3,860 2,940 2,200 0 0 0 0 0
105,501 - 106,000 3,920 3,000 2,220 0 0 0 0 0
106,001 - 106,500 3,980 3,060 2,250 0 0 0 0 0
106,501 - 107,000 4,040 3,120 2,270 0 0 0 0 0
107,001 - 107,500 4,100 3,180 2,300 0 0 0 0 0
107,501 - 108,000 4,160 3,240 2,320 0 0 0 0 0
108,001 - 108,500 4,220 3,300 2,380 0 0 0 0 0
108,501 - 109,000 4,280 3,360 2,440 0 0 0 0 0
109,001 - 109,500 4,340 3,420 2,500 2,020 0 0 0 0
109,501 - 110,000 4,400 3,480 2,560 2,040 0 0 0 0
110,001 - 110,500 4,460 3,540 2,620 2,070 0 0 0 0
110,501 - 111,000 4,520 3,600 2,680 2,090 0 0 0 0
111,001 - 111,500 4,580 3,660 2,740 2,120 0 0 0 0
111,501 - 112,000 4,640 3,720 2,800 2,140 0 0 0 0
112,001 - 112,500 4,700 3,780 2,860 2,170 0 0 0 0
112,501 - 113,000 4,760 3,840 2,920 2,190 0 0 0 0
113,001 - 113,500 4,820 3,900 2,980 2,220 0 0 0 0
113,501 - 114,000 4,880 3,960 3,040 2,240 0 0 0 0

薪資所得 114,001 元 - 128,000 元需扣繳稅額‍

每月薪資所得配偶及受扶養親屬&2022 扣繳稅額
01234567
114,001 - 114,500 4,940 4,020 3,100 2,270 0 0 0 0
114,501 - 115,000 5,000 4,080 3,160 2,290 0 0 0 0
115,001 - 115,500 5,060 4,140 3,220 2,320 0 0 0 0
115,501 - 116,000 5,120 4,200 3,280 2,360 0 0 0 0
116,001 - 116,500 5,180 4,260 3,340 2,420 0 0 0 0
116,501 - 117,000 5,240 4,320 3,400 2,480 2,010 0 0 0
117,001 - 117,500 5,300 4,380 3,460 2,540 2,030 0 0 0
117,501 - 118,000 5,360 4,440 3,520 2,600 2,060 0 0 0
118,001 - 118,500 5,420 4,500 3,580 2,660 2,080 0 0 0
118,501 - 119,000 5,480 4,560 3,640 2,720 2,110 0 0 0
119,001 - 119,500 5,540 4,620 3,700 2,780 2,130 0 0 0
119,501 - 120,000 5,600 4,680 3,760 2,840 2,160 0 0 0
120,001 - 120,500 5,660 4,740 3,820 2,900 2,180 0 0 0
120,501 - 121,000 5,720 4,800 3,880 2,960 2,210 0 0 0
121,001 - 121,500 5,780 4,860 3,940 3,020 2,230 0 0 0
121,501 - 122,000 5,840 4,920 4,000 3,080 2,260 0 0 0
122,001 - 122,500 5,900 4,980 4,060 3,140 2,280 0 0 0
122,501 - 123,000 5,960 5,040 4,120 3,200 2,310 0 0 0
123,001 - 123,500 6,020 5,100 4,180 3,260 2,340 0 0 0
123,501 - 124,000 6,080 5,160 4,240 3,320 2,400 0 0 0
124,001 - 124,500 6,140 5,220 4,300 3,380 2,460 0 0 0
124,501 - 125,000 6,200 5,280 4,360 3,440 2,520 2,020 0 0
125,001 - 125,500 6,260 5,340 4,420 3,500 2,580 2,050 0 0
125,501 - 126,000 6,320 5,400 4,480 3,560 2,640 2,070 0 0
126,001 - 126,500 6,380 5,460 4,540 3,620 2,700 2,100 0 0
126,501 - 127,000 6,440 5,520 4,600 3,680 2,760 2,120 0 0
127,001 - 127,500 6,500 5,580 4,660 3,740 2,820 2,150 0 0
127,501 - 128,000 6,560 5,640 4,720 3,800 2,880 2,170 0 0

薪資所得 128,001 元 - 141,500 元需扣繳稅額‍

每月薪資所得配偶及受扶養親屬&2022 扣繳稅額
01234567
128,001 - 128,500 6,620 5,700 4,780 3,860 2,940 2,200 0 0
128,501 - 129,000 6,680 5,760 4,840 3,920 3,000 2,220 0 0
129,001 - 129,500 6,740 5,820 4,900 3,980 3,060 2,250 0 0
129,501 - 130,000 6,800 5,880 4,960 4,040 3,120 2,270 0 0
130,001 - 130,500 6,860 5,940 5,020 4,100 3,180 2,300 0 0
130,501 - 131,000 6,920 6,000 5,080 4,160 3,240 2,320 0 0
131,001 - 131,500 6,980 6,060 5,140 4,220 3,300 2,380 0 0
131,501 - 132,000 7,040 6,120 5,200 4,280 3,360 2,440 0 0
132,001 - 132,500 7,100 6,180 5,260 4,340 3,420 2,500 2,020 0
132,501 - 133,000 7,160 6,240 5,320 4,400 3,480 2,560 2,040 0
133,001 - 133,500 7,220 6,300 5,380 4,460 3,540 2,620 2,070 0
133,501 - 134,000 7,280 6,360 5,440 4,520 3,600 2,680 2,090 0
134,001 - 134,500 7,340 6,420 5,500 4,580 3,660 2,740 2,120 0
134,501 - 135,000 7,400 6,480 5,560 4,640 3,720 2,800 2,140 0
135,001 - 135,500 7,460 6,540 5,620 4,700 3,780 2,860 2,170 0
135,501 - 136,000 7,520 6,600 5,680 4,760 3,840 2,920 2,190 0
136,001 - 136,500 7,580 6,660 5,740 4,820 3,900 2,980 2,220 0
136,501 - 137,000 7,640 6,720 5,800 4,880 3,960 3,040 2,240 0
137,001 - 137,500 7,700 6,780 5,860 4,940 4,020 3,100 2,270 0
137,501 - 138,000 7,760 6,840 5,920 5,000 4,080 3,160 2,290 0
138,001 - 138,500 7,820 6,900 5,980 5,060 4,140 3,220 2,320 0
138,501 - 139,000 7,880 6,960 6,040 5,120 4,200 3,280 2,360 0
139,001 - 139,500 7,940 7,020 6,100 5,180 4,260 3,340 2,420 0
139,501 - 140,000 8,000 7,080 6,160 5,240 4,320 3,400 2,480 2,010
140,001 - 140,500 8,060 7,140 6,220 5,300 4,380 3,460 2,540 2,030
140,501 - 141,000 8,120 7,200 6,280 5,360 4,440 3,520 2,600 2,060
141,001 - 141,500 8,180 7,260 6,340 5,420 4,500 3,580 2,660 2,080

薪資所得 141,501 元 - 155,000 元需扣繳稅額‍

每月薪資所得配偶及受扶養親屬&2022 扣繳稅額
01234567
141,501 - 142,000 8,240 7,320 6,400 5,480 4,560 3,640 2,720 2,110
142,001 - 142,500 8,300 7,380 6,460 5,540 4,620 3,700 2,780 2,130
142,501 - 143,000 8,360 7,440 6,520 5,600 4,680 3,760 2,840 2,160
143,001 - 143,500 8,420 7,500 6,580 5,660 4,740 3,820 2,900 2,180
143,501 - 144,000 8,480 7,560 6,640 5,720 4,800 3,880 2,960 2,210
144,001 - 144,500 8,540 7,620 6,700 5,780 4,860 3,940 3,020 2,230
144,501 - 145,000 8,600 7,680 6,760 5,840 4,920 4,000 3,080 2,260
145,001 - 145,500 8,660 7,740 6,820 5,900 4,980 4,060 3,140 2,280
145,501 - 146,000 8,720 7,800 6,880 5,960 5,040 4,120 3,200 2,310
146,001 - 146,500 8,780 7,860 6,940 6,020 5,100 4,180 3,260 2,340
146,501 - 147,000 8,840 7,920 7,000 6,080 5,160 4,240 3,320 2,400
147,001 - 147,500 8,900 7,980 7,060 6,140 5,220 4,300 3,380 2,460
147,501 - 148,000 8,960 8,040 7,120 6,200 5,280 4,360 3,440 2,520
148,001 - 148,500 9,020 8,100 7,180 6,260 5,340 4,420 3,500 2,580
148,501 - 149,000 9,080 8,160 7,240 6,320 5,400 4,480 3,560 2,640
149,001 - 149,500 9,140 8,220 7,300 6,380 5,460 4,540 3,620 2,700
149,501 - 150,000 9,200 8,280 7,360 6,440 5,520 4,600 3,680 2,760
150,001 - 150,500 9,260 8,340 7,420 6,500 5,580 4,660 3,740 2,820
150,501 - 151,000 9,320 8,400 7,480 6,560 5,640 4,720 3,800 2,880
151,001 - 151,500 9,410 8,460 7,540 6,620 5,700 4,780 3,860 2,940
151,501 - 152,000 9,510 8,520 7,600 6,680 5,760 4,840 3,920 3,000
152,001 - 152,500 9,610 8,580 7,660 6,740 5,820 4,900 3,980 3,060
152,501 - 153,000 9,710 8,640 7,720 6,800 5,880 4,960 4,040 3,120
153,001 - 153,500 9,810 8,700 7,780 6,860 5,940 5,020 4,100 3,180
153,501 - 154,000 9,910 8,760 7,840 6,920 6,000 5,080 4,160 3,240
154,001 - 154,500 10,010 8,820 7,900 6,980 6,060 5,140 4,220 3,300
154,501 - 155,000 10,110 8,880 7,960 7,040 6,120 5,200 4,280 3,360


薪資所得超過 155,001 元請看這裡:薪資所得扣繳稅額表

有哪些薪資項目免稅呢?

大部分的薪資項目都會出現在扣繳憑單上,成為繳稅的依據,不過也有少部分的薪資是免稅的!我們就來看幾個免課徵綜所稅的例子吧:

  1. 差旅費、日支費及加班費:當員工為雇主執行職務而領取的差旅費、日支費及加班費,只要未超過規定標準就可以不列入薪資所得。其中加班費46小時內免稅,合法例假加班也都免稅,而且不用計入46小時內計算。
  2. 自提勞工退休金:依勞工退休金條例第14條規定,自願提繳之退休金或年金保險費,合計在每月工資6%以內,就不用計入提繳年度薪資所得課稅,但不得申報列舉扣除額或特別扣除額。
  3. 伙食費:伙食費每月2,400元,雖然屬於工資但是是免稅項目,雇主就可以可藉此幫員工減稅、照顧員工啦~

所得稅扣繳憑單其實很重要?

過去 所得稅法第 88 條 規範了許多扣繳相關的規定,既然公司「依法」提前扣繳所得稅,除了要在線上申報的時候彙報稽徵機關查核外,也需要印出扣繳憑單讓員工們知道這筆每個月從薪水中不見的錢錢到底去哪了。

現在因應無紙化數位時代,所得稅法已修正為「原則免填發,例外予以填發」,而憑單填發單位,也就是公司,可以用電子方式提供扣繳憑單給員工。

(延伸閱讀:扣繳憑單是重點!報稅月雇主人資要注意,別以為線上申報完就沒事)

薪資所得扣繳是什麼?

千別漏報、低報員工薪資所得哦!(攝影師:Joël Super,連結:Pexels

公司如果漏報、低報薪資所得有什麼罰則嗎?


因為公司發給員工的薪水屬於「營業成本」或「營業費用」的一種,而且是公司當年度所得額的減項。如果申報薪資越少(漏報或是低報員工薪資),相對的需要繳納的營利事業所得稅就會越多。

所以公司低報薪資並不會涉及逃漏稅,不過公司還是會因扣繳不實而遭處罰鍰。

算薪水不違法就靠他!


你還在套超復古的 Excel 公式,一個一個項目拉出員工薪水!?其實,你可以有更現代化、更快速的選擇!Swingvy 是一個專為中小型企業打造的「雲端人資系統」,透過簡單的設計、實用的功能,每人、每月訂閱制的服務,輕鬆幫你解決頭大的人事處理時間!👍👍

薪資所得扣繳是什麼?

更多人資必讀懶人包

  • 勞動檢查懶人包|勞檢不要來~準備這些資料,包你順利過關!
  • 特休天數算法懶人包!特休怎麼算才對?一張圖讓搞懂曆年制、週年制特休計算公式
  • 職務加給是什麼?是否可以取消、要不要算進加班費?常被忽略的細節都在這
  • 勞動契約一定要簽嗎?注意這些違法地雷,內附勞動契約範本
  • 基本工資包含勞健保嗎?實領薪水能不能低於基本工資?算薪水不踩雷就看這篇!
  • 扣繳憑單是重點(2022 更新)!報稅月雇主人資要注意,別以為線上申報完就沒事
  • 加班費計算懶人包|一張圖讓你秒懂勞基法加班費怎麼算!

薪資超過多少要先扣繳?

b. 所得稅應扣繳稅額每月不超過2000元者,免予扣繳。 若是超過點84,501元,同樣也先行扣繳扣繳稅率固定為薪資全額的5%。

薪資所得扣繳怎麼算?

(1)可按照全月給付總額依薪資所得扣繳稅額表扣繳,或按照全月給付總額扣繳5%,由納稅義務人選擇一種辦理;每月薪資如採分次發放者,應按全月給付數額之合計數計算扣繳稅額,每月應扣繳稅額不超過2,000元者,免予扣繳

為什麼要薪資扣繳?

為什麼需要幫員工代所得稅? 根據所得稅法,只要所得類別在法定的課稅範圍之內,而且也法律有有規定應辦理扣繳事宜的話,只要「扣繳義務人」在給付所得時,就需要依照各類所得的扣繳率,向所得人取稅款。 也需要在規定時間之內繳納該筆稅款,並且向國稅局申報哦!

什麼是扣繳稅額?

2021-09-28 什麼扣繳」? 意義:在年度進行中,對屬於中華民國來源所得應課稅且應扣繳所得類別,在所得發生時,扣繳義務人依照規定的扣繳率,向所得人扣繳稅款,並於規定時間內向國庫繳納。 目的:讓國家確實掌握所得資料;使國庫收入平均分配;減輕納稅義務人集中痛苦感。