元 太 本 益 比 河流

8069 元太 期貨標的 權證標的 資料日期: 10/19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
201 205 -4 -1.95% 3.66% 205.5 208.5 201
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
16,394 33.53 億 10,474 1.6 張/筆 204.5 元 6.4 35.7 0.77
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
17,181 35.34 億 11,592 1.5 張/筆 205.7 元 0 (0%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -4元 / -1.95%)        
財報評分: 最新70分 / 平均59分        上櫃指數: 165.85 (-1.47 / -0.88%)

元 太 本 益 比 河流

* 未結束年度之EPS預估值, 以最近四季之合計EPS取代之, 例如: 某股票EPS僅公布至今年第三季, 則 今年之預估EPS = 去年第四季至今年第三季之合計EPS。

* 若未結束年度尚無季累計EPS可計算預估值, 則直接以去年結算之EPS做為參考依據。

* 未結束年度之BPS預估值, 係以該年最新季度之BPS為計算依據, 若未結束年度尚無最新BPS可參考, 則直接以去年結算之BPS做為參考依據。

交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X18X21X24X27X30X
22W43 201 -5.5 -2.66% 5.63 35.7 84.45 101.3 118.2 135.1 152 168.9
22W42 206.5 -14.5 -6.56% 5.6 36.85 84.06 100.9 117.7 134.5 151.3 168.1
22W41 221 +9 +4.25% 5.58 39.62 83.66 100.4 117.1 133.9 150.6 167.3
22W40 212 -15 -6.61% 5.55 38.19 83.27 99.93 116.6 133.2 149.9 166.5
22W39 227 -7.5 -3.2% 5.53 41.08 82.88 99.45 116 132.6 149.2 165.8
22W38 234.5 -6 -2.49% 5.5 42.64 82.49 98.98 115.5 132 148.5 165
22W37 240.5 -1.5 -0.62% 5.47 43.94 82.09 98.51 114.9 131.3 147.8 164.2
22W36 242 +2 +0.83% 5.45 44.43 81.7 98.04 114.4 130.7 147.1 163.4
22W35 240 -1.5 -0.62% 5.42 44.28 81.31 97.57 113.8 130.1 146.4 162.6
22W34 241.5 +43.5 +22% 5.39 44.77 80.91 97.1 113.3 129.5 145.6 161.8
22W33 198 +3 +1.54% 5.37 36.88 80.52 96.63 112.7 128.8 144.9 161
22W32 195 -0.5 -0.26% 5.34 36.5 80.13 96.15 112.2 128.2 144.2 160.3
22W31 195.5 +7.5 +3.99% 5.32 36.78 79.74 95.68 111.6 127.6 143.5 159.5
22W30 188 +11.5 +6.52% 5.29 35.54 79.34 95.21 111.1 126.9 142.8 158.7
22W29 176.5 +6 +3.52% 5.26 33.53 78.95 94.74 110.5 126.3 142.1 157.9
22W28 170.5 +0.5 +0.29% 5.24 32.56 78.56 94.27 110 125.7 141.4 157.1
22W27 170 -26 -13.3% 5.21 32.62 78.16 93.8 109.4 125.1 140.7 156.3
22W26 196 -8.5 -4.16% 5.18 37.8 77.77 93.33 108.9 124.4 140 155.5
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
22W25 204.5 -14.5 -6.62% 5.16 39.64 77.38 92.85 108.3 123.8 139.3 154.8
22W24 219 +10 +4.78% 5.13 42.67 76.99 92.38 107.8 123.2 138.6 154
22W23 209 -3.5 -1.65% 5.11 40.93 76.59 91.91 107.2 122.5 137.9 153.2
22W22 212.5 +12 +5.99% 5.08 41.83 76.2 91.44 106.7 121.9 137.2 152.4
22W21 200.5 +31.5 +18.6% 5.05 39.67 75.81 90.97 106.1 121.3 136.5 151.6
22W20 169 -3.5 -2.03% 5.03 33.61 75.41 90.5 105.6 120.7 135.7 150.8
22W19 172.5 -1.5 -0.86% 5 34.49 75.02 90.03 105 120 135 150
22W18 174 -6.5 -3.6% 4.98 34.97 74.63 89.55 104.5 119.4 134.3 149.3
22W17 180.5 +10 +5.87% 4.95 36.47 74.24 89.08 103.9 118.8 133.6 148.5
22W16 170.5 -4 -2.29% 4.92 34.63 73.84 88.61 103.4 118.1 132.9 147.7
22W15 174.5 -6 -3.32% 4.9 35.64 73.45 88.14 102.8 117.5 132.2 146.9
22W14 180.5 +3.5 +1.98% 4.87 37.06 73.06 87.67 102.3 116.9 131.5 146.1
22W13 177 +31.5 +21.6% 4.84 36.54 72.66 87.2 101.7 116.3 130.8 145.3
22W12 145.5 +13.5 +10.2% 4.82 30.2 72.27 86.73 101.2 115.6 130.1 144.5
22W11 132 -15 -10.2% 4.79 27.55 71.88 86.25 100.6 115 129.4 143.8
22W10 147 -0.5 -0.34% 4.77 30.85 71.49 85.78 100.1 114.4 128.7 143
22W09 147.5 +1.5 +1.03% 4.74 31.12 71.09 85.31 99.53 113.7 128 142.2
22W08 146 -2.5 -1.68% 4.71 30.98 70.7 84.84 98.98 113.1 127.3 141.4
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
22W07 148.5 +2 +1.37% 4.69 31.68 70.31 84.37 98.43 112.5 126.6 140.6
22W05 146.5 -6.5 -4.25% 4.66 31.43 69.91 83.9 97.88 111.9 125.8 139.8
22W04 153 +3.5 +2.34% 4.63 33.01 69.52 83.43 97.33 111.2 125.1 139
22W03 149.5 -0.5 -0.33% 4.61 32.44 69.13 82.95 96.78 110.6 124.4 138.3
22W02 150 -1 -0.66% 4.58 32.73 68.74 82.48 96.23 110 123.7 137.5
22W01 151 +3 +2.03% 4.56 33.14 68.34 82.01 95.68 109.3 123 136.7
21W52 148 +5 +3.5% 4.53 32.67 67.95 81.54 95.13 108.7 122.3 135.9
21W51 143 +7 +5.15% 4.5 31.75 67.55 81.06 94.57 108.1 121.6 135.1
21W50 136 +9 +7.09% 4.48 30.38 67.16 80.59 94.02 107.4 120.9 134.3
21W49 127 +10.5 +9.01% 4.45 28.54 66.76 80.11 93.46 106.8 120.2 133.5
21W48 116.5 -0.5 -0.43% 4.42 26.33 66.36 79.63 92.91 106.2 119.5 132.7
21W47 117 +23 +24.5% 4.4 26.61 65.96 79.16 92.35 105.5 118.7 131.9
21W46 94 +0.6 +0.64% 4.37 21.5 65.57 78.68 91.79 104.9 118 131.1
21W45 93.4 +1.5 +1.63% 4.34 21.5 65.17 78.2 91.24 104.3 117.3 130.3
21W44 91.9 +5.3 +6.12% 4.32 21.28 64.77 77.73 90.68 103.6 116.6 129.5
21W43 86.6 +7.6 +9.62% 4.29 20.18 64.38 77.25 90.13 103 115.9 128.8
21W42 79 +5 +6.76% 4.27 18.52 63.98 76.78 89.57 102.4 115.2 128
21W41 74 +1.5 +2.07% 4.24 17.46 63.58 76.3 89.02 101.7 114.4 127.2
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
21W40 72.5 -10 -12.1% 4.21 17.21 63.19 75.82 88.46 101.1 113.7 126.4
21W39 82.5 +6.8 +8.98% 4.19 19.71 62.79 75.35 87.9 100.5 113 125.6
21W38 75.7 -3.2 -4.06% 4.16 18.2 62.39 74.87 87.35 99.83 112.3 124.8
21W37 78.9 +3.1 +4.09% 4.13 19.09 61.99 74.39 86.79 99.19 111.6 124
21W36 75.8 -6.6 -8.01% 4.11 18.46 61.6 73.92 86.24 98.56 110.9 123.2
21W35 82.4 +5.2 +6.74% 4.08 20.2 61.2 73.44 85.68 97.92 110.2 122.4
21W34 77.2 +1.2 +1.58% 4.05 19.05 60.8 72.96 85.12 97.28 109.4 121.6
21W33 76 -11.3 -12.9% 4.03 18.87 60.41 72.49 84.57 96.65 108.7 120.8
21W32 87.3 +6.7 +8.31% 4 21.82 60.01 72.01 84.01 96.01 108 120
21W31 80.6 -3.9 -4.62% 3.97 20.28 59.61 71.53 83.46 95.38 107.3 119.2
21W30 87.2 +4.2 +5.06% 3.95 22.09 59.21 71.06 82.9 94.74 106.6 118.4
21W29 83 -0.2 -0.24% 3.92 21.17 58.82 70.58 82.34 94.11 105.9 117.6
21W28 83.2 +9 +12.1% 3.89 21.36 58.42 70.1 81.79 93.47 105.2 116.8
21W27 74.2 +0.8 +1.09% 3.87 19.18 58.02 69.63 81.23 92.84 104.4 116
21W26 73.4 +2.8 +3.97% 3.84 19.11 57.63 69.15 80.68 92.2 103.7 115.3
21W25 70.6 +7 +11% 3.82 18.5 57.23 68.68 80.12 91.57 103 114.5
21W24 63.6 -0.7 -1.09% 3.79 16.79 56.83 68.2 79.57 90.93 102.3 113.7
21W23 64.3 +2.8 +4.55% 3.76 17.09 56.44 67.72 79.01 90.3 101.6 112.9
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
21W22 61.5 +3.9 +6.77% 3.74 16.46 56.04 67.25 78.45 89.66 100.9 112.1
21W21 57.6 +0.8 +1.41% 3.71 15.53 55.64 66.77 77.9 89.03 100.2 111.3
21W20 56.8 -4.6 -7.49% 3.68 15.42 55.24 66.29 77.34 88.39 99.44 110.5
21W19 61.4 -5 -7.53% 3.66 16.79 54.85 65.82 76.79 87.76 98.72 109.7
21W18 66.4 +5 +8.14% 3.63 18.29 54.45 65.34 76.23 87.12 98.01 108.9
21W17 61.4 +6.2 +11.2% 3.6 17.04 54.05 64.86 75.67 86.48 97.3 108.1
21W16 55.2 -0.1 -0.18% 3.58 15.43 53.66 64.39 75.12 85.85 96.58 107.3
21W15 55.3 +0.3 +0.55% 3.55 15.57 53.26 63.91 74.56 85.21 95.87 106.5
21W14 55 +0.5 +0.92% 3.52 15.61 52.86 63.43 74.01 84.58 95.15 105.7
21W13 54.5 -0.3 -0.55% 3.5 15.58 52.46 62.96 73.45 83.94 94.44 104.9
21W12 54.8 +4.4 +8.73% 3.47 15.79 52.07 62.48 72.89 83.31 93.72 104.1
21W11 50.4 +1.4 +2.86% 3.44 14.63 51.67 62 72.34 82.67 93.01 103.3
21W10 49 -1.5 -2.97% 3.42 14.33 51.27 61.53 71.78 82.04 92.29 102.5
21W09 50.5 -2.1 -3.99% 3.39 14.89 50.88 61.05 71.23 81.4 91.58 101.8
21W08 52.6 +4.55 +9.47% 3.37 15.63 50.48 60.58 70.67 80.77 90.86 101
21W06 48.05 -1.05 -2.14% 3.34 14.39 50.08 60.1 70.12 80.13 90.15 100.2
21W05 49.1 +1 +2.08% 3.31 14.82 49.69 59.62 69.56 79.5 89.43 99.37
21W04 48.1 +3.8 +8.58% 3.29 14.64 49.29 59.15 69 78.86 88.72 98.58
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
21W03 44.3 -3.15 -6.64% 3.26 13.59 48.89 58.67 68.45 78.23 88 97.78
21W02 47.45 +1.65 +3.6% 3.23 14.68 48.49 58.19 67.89 77.59 87.29 96.99
21W01 45.8 +0.5 +1.1% 3.21 14.28 48.1 57.72 67.34 76.96 86.57 96.19
20W52 45.3 -0.8 -1.74% 3.18 14.25 47.7 57.24 66.78 76.32 85.86 95.4
20W51 46.1 +0.7 +1.54% 3.17 14.54 47.57 57.08 66.59 76.11 85.62 95.13
20W50 45.4 +2.35 +5.46% 3.16 14.36 47.43 56.92 66.41 75.9 85.38 94.87
20W49 43.05 +1.3 +3.11% 3.15 13.65 47.3 56.76 66.22 75.68 85.14 94.6
20W48 41.75 -0.15 -0.36% 3.14 13.28 47.17 56.6 66.04 75.47 84.9 94.34
20W47 41.9 +2.55 +6.48% 3.14 13.36 47.04 56.44 65.85 75.26 84.67 94.07
20W46 39.35 +0.05 +0.13% 3.13 12.58 46.9 56.28 65.67 75.05 84.43 93.81
20W45 39.3 +1.05 +2.75% 3.12 12.6 46.77 56.13 65.48 74.83 84.19 93.54
20W44 38.25 -0.6 -1.54% 3.11 12.3 46.64 55.97 65.29 74.62 83.95 93.28
20W43 38.85 +0.25 +0.65% 3.1 12.53 46.51 55.81 65.11 74.41 83.71 93.01
20W42 38.6 +0.25 +0.65% 3.09 12.49 46.37 55.65 64.92 74.2 83.47 92.75
20W41 38.35 +0.25 +0.66% 3.08 12.44 46.24 55.49 64.74 73.98 83.23 92.48
20W40 38.1 +0.5 +1.33% 3.07 12.39 46.11 55.33 64.55 73.77 82.99 92.22
20W39 37.6 -3.1 -7.62% 3.07 12.27 45.98 55.17 64.37 73.56 82.76 91.95
20W38 40.7 -0.4 -0.97% 3.06 13.32 45.84 55.01 64.18 73.35 82.52 91.68
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
20W37 41.1 +0.45 +1.11% 3.05 13.49 45.71 54.85 63.99 73.14 82.28 91.42
20W36 40.65 -0.75 -1.81% 3.04 13.38 45.58 54.69 63.81 72.92 82.04 91.15
20W35 41.4 +2.9 +7.53% 3.03 13.67 45.44 54.53 63.62 72.71 81.8 90.89
20W34 38.5 -5.05 -11.6% 3.02 12.75 45.31 54.37 63.44 72.5 81.56 90.62
20W33 43.55 +3.35 +8.33% 3.01 14.46 45.18 54.21 63.25 72.29 81.32 90.36
20W32 40.2 -0.65 -1.59% 3 13.39 45.05 54.06 63.06 72.07 81.08 90.09
20W31 40.85 -0.45 -1.09% 2.99 13.64 44.91 53.9 62.88 71.86 80.84 89.83
20W30 41.3 +1.45 +3.64% 2.99 13.83 44.78 53.74 62.69 71.65 80.61 89.56
20W29 39.85 -2.65 -6.24% 2.98 13.39 44.65 53.58 62.51 71.44 80.37 89.3
20W28 42.5 -0.5 -1.16% 2.97 14.32 44.52 53.42 62.32 71.22 80.13 89.03
20W27 43 +2.5 +6.17% 2.96 14.53 44.38 53.26 62.14 71.01 79.89 88.77
20W26 40.5 0 0% 2.95 13.73 44.25 53.1 61.95 70.8 79.65 88.5
20W25 40.5 +2.55 +6.72% 2.94 13.77 44.12 52.94 61.76 70.59 79.41 88.23
20W24 37.95 -2.85 -6.99% 2.93 12.94 43.98 52.78 61.58 70.38 79.17 87.97
20W23 40.8 +0.2 +0.49% 2.92 13.96 43.85 52.62 61.39 70.16 78.93 87.7
20W22 40.6 +0.8 +2.01% 2.91 13.93 43.72 52.46 61.21 69.95 78.69 87.44
20W21 39.8 +4 +11.2% 2.91 13.7 43.59 52.3 61.02 69.74 78.46 87.17
20W20 35.8 +2.8 +8.48% 2.9 12.36 43.45 52.14 60.84 69.53 78.22 86.91
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
20W19 33 +2 +6.45% 2.89 11.43 43.32 51.99 60.65 69.31 77.98 86.64
20W18 31 +2.05 +7.08% 2.88 10.77 43.19 51.83 60.46 69.1 77.74 86.38
20W17 28.95 +0.2 +0.7% 2.87 10.09 43.06 51.67 60.28 68.89 77.5 86.11
20W16 28.75 +0.95 +3.42% 2.86 10.05 42.92 51.51 60.09 68.68 77.26 85.85
20W15 27.8 +2.85 +11.4% 2.85 9.75 42.79 51.35 59.91 68.46 77.02 85.58
20W14 24.95 +0.35 +1.42% 2.84 8.77 42.66 51.19 59.72 68.25 76.78 85.32
20W13 24.6 +2 +8.85% 2.84 8.68 42.52 51.03 59.54 68.04 76.54 85.05
20W12 22.6 -2.4 -9.6% 2.83 8 42.39 50.87 59.35 67.83 76.31 84.78
20W11 25 -5.3 -17.5% 2.82 8.87 42.26 50.71 59.16 67.62 76.07 84.52
20W10 30.3 -0.6 -1.94% 2.81 10.79 42.13 50.55 58.98 67.4 75.83 84.25
20W09 30.9 -0.3 -0.96% 2.8 11.04 41.99 50.39 58.79 67.19 75.59 83.99
20W08 31.2 +0.9 +2.97% 2.79 11.18 41.86 50.23 58.61 66.98 75.35 83.72
20W07 30.3 +1 +3.41% 2.78 10.89 41.73 50.07 58.42 66.77 75.11 83.46
20W06 29.3 -0.45 -1.51% 2.77 10.57 41.6 49.92 58.23 66.55 74.87 83.19
20W05 29.75 -1.75 -5.56% 2.76 10.76 41.46 49.76 58.05 66.34 74.63 82.93
20W04 31.5 +0.1 +0.32% 2.76 11.43 41.33 49.6 57.86 66.13 74.4 82.66
20W03 31.4 +0.9 +2.95% 2.75 11.43 41.2 49.44 57.68 65.92 74.16 82.4
20W02 30.5 -1.2 -3.79% 2.74 11.14 41.07 49.28 57.49 65.7 73.92 82.13
交易
週別
收盤
漲跌
漲跌
河流圖
EPS
(元)
目前
PER
(倍)
本益比換算價格
15X 18X 21X 24X 27X 30X
20W01 31.7 +0.55 +1.77% 2.73 11.62 40.93 49.12 57.31 65.49 73.68 81.87
19W52 31.15 +0.1 +0.32% 2.72 11.45 40.8 48.96 57.12 65.28 73.44 81.6
19W51 31.05 +0.85 +2.81% 2.71 11.45 40.68 48.82 56.96 65.09 73.23 81.36
19W50 30.2 -1.55 -4.88% 2.7 11.17 40.56 48.68 56.79 64.9 73.02 81.13
19W49 31.75 -0.55 -1.7% 2.7 11.77 40.45 48.54 56.63 64.72 72.8 80.89
19W48 32.3 -0.25 -0.77% 2.69 12.01 40.33 48.4 56.46 64.53 72.59 80.66
19W47 32.55 +0.7 +2.2% 2.68 12.14 40.21 48.25 56.3 64.34 72.38 80.42
19W46 31.85 -1 -3.04% 2.67 11.92 40.09 48.11 56.13 64.15 72.17 80.19
19W45 32.85 +3.15 +10.6% 2.67 12.33 39.98 47.97 55.97 63.96 71.96 79.95
19W44 29.7 -1.85 -5.86% 2.66 11.18 39.86 47.83 55.8 63.77 71.75 79.72
19W43 31.55 +0.2 +0.64% 2.65 11.91 39.74 47.69 55.64 63.59 71.53 79.48