主力買賣超前30名

 

����G11/25

�R�W ��W
�W�� �Ѳ��W�� �W�i�� ���L�� ���^ �W�� �Ѳ��W�� �W�i�� ���L�� ���^
1 1605�طs 13,824 45.25 1.35 1 00632R���j�x�W50��1 -42,984 5.73 0.04
2 2330�x�n�q 11,965 498 2 2 2884�ɤs�� -7,348 24.15 -0.1
3 2457���� 11,442 42.3 3.45 3 2317�E�� -4,376 100.5 -0.5
4 2890���ת� 8,161 17.5 0.2 4 2388�²� -4,279 68.6 -3.3
5 3481�s�� 7,683 12.5 0.05 5 00885�I���V�n -4,276 10.64 0.13
6 2883�}�o�� 6,812 12.9 0 6 00753L���H����50��2 -3,581 8.88 -0.17
7 00637L���j���`300��2 6,476 13.76 0.21 7 3037�Y�� -3,516 156.5 -1
8 2888�s���� 6,139 8.71 -0.02 8 2886���ת� -2,988 31.35 -0.3
9 2881�I���� 5,566 57.9 0.2 9 2356�^�~�F -2,905 24 -0.4
10 2609���� 5,438 64.9 0.3 10 00690�������w30 -2,810 28.91 0.12
11 2303�p�q 5,288 45.8 -0.4 11 00715L����f�����S��2 -2,670 16.21 0.19
12 2892�Ĥ@�� 5,175 25.9 0.3 12 00878������򰪪Ѯ� -2,498 16.4 0.05
13 5608�|���� 4,919 24.8 0.85 13 2382�s�F -2,357 71 -1.1
14 2201�ζ� 4,607 60.6 2.9 14 00669R�������Dã��1 -2,182 7.81 0.01
15 2412���عq 4,395 112.5 2.5 15 5388���U -2,132 82.7 1.6
16 2891���H�� 4,283 22.4 -0.05 16 00665L�I���ڥͰ����2 -2,117 6.95 -0.12
17 1101�x�d 3,689 33.55 0.35 17 3035���� -1,987 167.5 -4.5
18 3711�����뱱 3,097 96.1 -0.3 18 2367���� -1,871 18.65 -0.3
19 2606�� 3,058 46.5 2 19 00902���H�q�����x�� -1,813 13.38 -0.19
20 4915�P�� 2,925 57.8 -0.4 20 4977���F-KY -1,777 90.3 -4.4
21 00673R�����jS��P��o��1 2,925 8.87 -0.09 21 4919�s�� -1,752 120 -3.5
22 2002���� 2,823 28.75 -0.45 22 2409�͹F -1,693 16.3 0
23 0050���j�x�W50 2,820 116.7 0 23 2603���a -1,659 160.5 -0.5
24 2610�د� 2,797 17.35 0 24 2324���_ -1,598 21.6 -0.25
25 2887�x�s�� 2,741 14.85 0.05 25 00664R����O�W�[�v��1 -1,563 6.48 0.02
26 1303�n�� 2,619 77.1 0 26 00676R�I���O�W�[�v��1 -1,552 3.56 0.02
27 2882����� 2,544 42.55 0 27 00918�j���u�Q����30 -1,526 15.11 -0.07
28 2486�@�� 2,279 21.05 1.9 28 3576�p�X�A�� -1,524 20.9 -0.1
29 1312��� 2,259 18.3 0.45 29 6550�_���P�ķ~-KY -1,462 103 -7.5
30 2637�z�v-KY 2,064 60.7 0.9 30 2379��R -1,424 330.5 -12.5
31 6505�x��� 1,846 86.9 1.5 31 1524�չ� -1,374 23.65 -0.55
32 3515���� 1,797 136.5 12 32 3034�p�� -1,345 294.5 -7.5
33 9904�_�� 1,748 31.7 0.1 33 00680L���j����20��2 -1,260 12.06 0.07
34 1301�x�� 1,683 89.9 0.2 34 2301���_�� -1,191 64.5 -1.6
35 1216�Τ@ 1,618 65.7 0.4 35 3189���� -1,151 120.5 0.5
36 1314���ۤ� 1,554 9.91 0.02 36 3059�ش��� -1,079 36.6 -1.15
37 2417��� 1,448 24.3 2.2 37 6443���� -1,035 32.15 -0.35
38 5876�W���ӻ� 1,339 46.5 0.45 38 00712FH�I�ɤ��ʲ� -988 10.62 -0.08
39 2605�s�� 1,325 19.95 0.5 39 00650LFH���䥿2 -962 11.01 -0.16
40 2308�x�F�q 1,262 302 0 40 9919�d���� -921 16.8 -0.4
41 2885���j�� 1,182 22.05 -0.25 41 1453�j�N -909 18.1 0.25
42 6770�O�n�q 1,123 32.9 -0.4 42 2014���E -855 22.8 0
43 6515�o�Q 1,072 426 37 43 00642U�����jS��P�۪o -849 16.9 0.13
44 2542���I�o 1,014 44.55 -0.35 44 2889�겼�� -845 11.6 -0.1
45 1417�Ÿ� 915 13.2 1.2 45 6133���� -834 26.2 -0.7
46 3704�X�Ա� 894 33.55 1.7 46 3231�n�� -778 27.25 -0.1
47 3682�Ȥӹq 868 6.22 0.07 47 1810�M�� -774 19.65 1.3
48 1218���s 841 42.6 1.8 48 6196�|�� -764 120 -1.5
49 2845���F�� 833 10.95 0 49 2337���� -761 34.2 -0.55
50 6226���� 826 11.3 1 50 2009�Ĥ@�� -724 31.6 0.5