阿里 山 日 出 火車 票 價

阿里山林業鐵路各級列車票價表- 本線

阿里山號冷氣對號車(全票)

票價表十字路多林奮起湖水社寮交力坪梨園寮獨立山樟腦寮木履寮竹崎鹿滿北門 嘉義
十字路- 50 84 125 175 200 234 267 309 342 375 450 459
多林50 - 50 92 134 167 200 234 267 309 334 417 425
奮起湖84 50 - 50 92 125 159 192 225 267 292 367 384
水社寮125 92 50 - 50 84 117 150 184 225 250 325 342
交力坪175 134 92 50 - 50 67 100 134 175 209 284 292
梨園寮200 167 125 84 50 - 50 75 109 150 175 250 267
獨立山234 200 159 117 67 50 - 50 75 117 142 217 234
樟腦寮267 234 192 150 100 75 50 - 50 84 109 184 200
木履寮309 267 225 184 134 109 75 50 - 50 75 150 159
竹崎342 309 267 225 175 150 117 84 50 - 50 109 125
鹿滿375 334 292 250 209 175 142 109 75 50 - 84 92
北門450 417 367 325 284 250 217 184 150 109 84 - 50
嘉義459 425 384 342 292 267 234 200 159 125 92 50 -

阿里 山 日 出 火車 票 價

票價表十字路多林奮起湖
十字路- 50 84
多林50 - 50
奮起湖84 50 -
水社寮125 92 50
交力坪175 134 92
梨園寮200 167 125
獨立山234 200 159
樟腦寮267 234 192
木履寮309 267 225
竹崎342 309 267
鹿滿375 334 292
北門450 417 367
嘉義459 425 384
票價表水社寮交力坪梨園寮
十字路125 175 200
多林92 134 167
奮起湖50 92 125
水社寮- 50 84
交力坪50 - 50
梨園寮84 50 -
獨立山117 67 50
樟腦寮150 100 75
木履寮184 134 109
竹崎225 175 150
鹿滿250 209 175
北門325 284 250
嘉義342 292 267
票價表獨立山樟腦寮木履寮
十字路234 267 309
多林200 234 267
奮起湖159 192 225
水社寮117 150 184
交力坪67 100 134
梨園寮50 75 109
獨立山- 50 75
樟腦寮50 - 50
木履寮75 50 -
竹崎117 84 50
鹿滿142 109 75
北門217 184 150
嘉義234 200 159
票價表竹崎鹿滿北門嘉義
十字路342 375 450 459
多林309 334 417 425
奮起湖267 292 367 384
水社寮225 250 325 342
交力坪175 209 284 292
梨園寮150 175 250 267
獨立山117 142 217 234
樟腦寮84 109 184 200
木履寮50 75 150 159
竹崎- 50 109 125
鹿滿50 - 84 92
北門109 84 - 50
嘉義125 92 50 -

中興號冷氣區間車(全票)

票價表十字路多林奮起湖水社寮交力坪梨園寮獨立山樟腦寮木履寮竹崎鹿滿北門嘉義
十字路- 45 75 113 158 180 210 240 278 308 338 405 413
多林45 - 45 83 120 150 180 210 240 278 300 375 383
奮起湖75 45 - 45 83 113 143 173 203 240 263 330 345
水社寮113 83 45 - 45 75 105 135 165 203 225 293 308
交力坪158 120 83 45 - 45 60 90 120 158 188 255 263
梨園寮180 150 113 75 45 - 45 68 98 135 158 225 240
獨立山210 180 143 105 60 45 - 45 68 105 128 195 210
樟腦寮240 210 173 135 90 68 45 - 45 75 98 165 180
木履寮278 240 203 165 120 98 68 45 - 45 68 135 143
竹崎308 278 240 203 158 135 105 75 45 - 45 98 113
鹿滿338 300 263 225 188 158 128 98 68 45 - 75 83
北門405 375 330 293 255 225 195 165 135 98 75 - 45
嘉義413 383 345 308 263 240 210 180 143 113 83 45 -

票價表十字路多林奮起湖
十字路- 45 75
多林45 - 45
奮起湖75 45 -
水社寮113 83 45
交力坪158 120 83
梨園寮180 150 113
獨立山210 180 143
樟腦寮240 210 173
木履寮278 240 203
竹崎308 278 240
鹿滿338 300 263
北門405 375 330
嘉義413 383 345
票價表水社寮交力坪梨園寮
十字路113 158 180
多林83 120 150
奮起湖45 83 113
水社寮- 45 75
交力坪45 - 45
梨園寮75 45 -
獨立山105 60 45
樟腦寮135 90 68
木履寮165 120 98
竹崎203 158 135
鹿滿225 188 158
北門293 255 225
嘉義308 263 240
票價表獨立山樟腦寮木履寮
十字路210 240 278
多林180 210 240
奮起湖143 173 203
水社寮105 135 165
交力坪60 90 120
梨園寮45 68 98
獨立山- 45 68
樟腦寮45 - 45
木履寮68 45 -
竹崎105 75 45
鹿滿128 98 68
北門195 165 135
嘉義210 180 143
票價表竹崎鹿滿北門嘉義
十字路308 338 405 413
多林278 300 375 383
奮起湖240 263 330 345
水社寮203 225 293 308
交力坪158 188 255 263
梨園寮135 158 225 240
獨立山105 128 195 210
樟腦寮75 98 165 180
木履寮45 68 135 143
竹崎- 45 98 113
鹿滿45 - 75 83
北門98 75 - 45
嘉義113 83 45 -

阿里山林業鐵路各級列車票價表- 遊樂區內支線

支線別祝山線(阿里山-對高岳)神木線沼平線
全票 120 100 100
半票 60 50 50

半票優待對象(票價以全票1/2計算)

1.年滿65歲且持有中華民國國民證件者
2.持有中華民國身心障礙證明(或手冊)者及其陪同者1人
3.滿6歲未滿12歲者(或滿115公分但未滿150公分者)
*滿115公分但未滿6歲者,免票。
 

阿里山林業鐵路為國民旅遊卡特約商店

國民旅遊卡新制自109年1月1日起實施,放寬刷卡消費日不限於休假日,刷卡交易係以「實際刷卡日期」作為請領該年度之休假補助費之依據,故不再提供預購型交易登錄服務。

阿里山火車票多少錢?

本線列車價費率(價試算) 阿里山號冷氣對號車:8.33元/每公里,起碼里程6公里。 區間車:7.50元/每公里,起碼里程6公里。

阿里山看日出要買票嗎?

搭乘阿里山祝山線小火車前往祝山站,約25分鐘可抵達,一站就是祝山觀平台了。 唯一注意的是祝山線小火車有人數限制,建議大家可以提前一天到車站購。 另外也事先看好隔天日出的時間,免得太晚抵達而錯過日出囉!

阿里山小火車可以當天買票嗎?

每日8:30~16:30於阿里山車站2F售票處購買區間列車,採當日購搭車,亦於網路訂系統預售。

阿里山小火車如何買票?

阿里山小火車可以分成預售以及現場買票兩種,而為了讓想去阿里山旅遊的人可以儘早規劃行程因此比較熱門的路線像是嘉義到奮起湖的森鐵本線以及觀賞日出的祝山線兩條則是有提供預售可以購買,而其他的像是沼平線與神木線因為班次比較密集所以當日購買即可。