美国新上市公司2022

2022年,美股之家继续为大家汇总本年度的美股IPO情况。往期的IPO情况可查看:2021年、2020年、2019年、2018年等。

即时IPO情况,可以关注微信公众号:美股百科(meigu21)获取,或者关注:美股IPO早知道页面

IPO日期公司名称百科资料发行价$发行量m关注级别
1/7/2022 Amylyx Pharma(AMLX) 美股百科 19 8.8 ★★★
1/7/2022 CinCor Pharma(CINC) 美股百科 16 11 ★★★
1/7/2022 Vigil Neuroscience(VIGL) 美股百科 14 7.0 ★★★
1/7/2022 Hour Loop(HOUR) 美股百科 4 1.5 ★★★
1/12/2022 HILLSTREAM(HILS) 美股百科 4 3.0 ★★★
推迟 FGI Industries(FGI) 美股百科 6-8 2.5 ★★★
推迟 Justworks, Inc.(JW) 美股百科 29-32 7.0 ★★★★★
1/13/2022 TPG, Inc.(TPG) 美股百科 29.5 33.9 ★★★★★
1/17/2022 Verdant Earth(VDNT) 美股百科 7-9 6.3 ★★★
1/17/2022 Modular Medical(MODD) 美股百科 12.49 2.4 ★★★
1/18/2022 RHODIUM(RHDM) 美股百科 12-14 7.7 ★★★
1/20/2022 Four Springs Capital(FSPR) 美股百科 13-15 18 ★★★
1/24/2022 Jupiter Neurosciences(JUNS) 美股百科 5-7 3.3 ★★★
1/25/2022 FGI Industries(FGI) 美股百科 6-8 2.5 ★★★
1/27/2022 Credo Technology(CRDO) 美股百科 10-12 25 ★★★
1/28/2022 Samsara Vision(SMSA) 美股百科 5-7 4.2 ★★★
2/4/2022 ARCELLX, Inc.(ACLX) 美股百科 15-17 8.3 ★★★
2/4/2022 Arena Group(AREN) 美股百科 12.65 2.4 ★★★
2/7/2022 Meihua International(MHUA) 美股百科 9-10 5.0 ★★★
2/7/2022 Marygold Companies(MGLD) 美股百科 3.35 2.4 ★★★
2/7/2022 Direct Digital(DRCT) 美股百科 7-9 2.2 ★★★
2/7/2022 tru Shrimp(BTRU) 美股百科 9-11 1.5 ★★★
2/7/2022 Vivakor(VIVK) 美股百科 4.5-6.5 1.5 ★★★
2/9/2022 The Arena Group(AREN) 美股百科 12.65 2.4 ★★★
2/10/2022 CorpHousing Group(CHG) 美股百科 6-7 2.3 ★★★
2/10/2022 HEARTCORE(HTCR) 美股百科 4-6 3.0 ★★★
2/11/2022 Sky Technologies(SKYX) 美股百科 6-7 2.3 ★★★
2/14/2022 Marygold Companies(MGLD) 美股百科 3.35 2.4 ★★★
2/14/2022 Ocean Biomedical(OCEA) 美股百科 10-12 2.0 ★★★
2/15/2022 Cariloha, Inc.(ALOHA) 美股百科 9-11 2.0 ★★★
2/16/2022 Meihua International(MHUA) 美股百科 9-10 5.0 ★★★
2/16/2022 Wytec International(WYTC) 美股百科 4.15-6.15 2.9 ★★★
2/16/2022 Smart for Life(SMFL) 美股百科 10 1.4 ★★★
2/18/2022 Blue Water Vaccines(BWV) 美股百科 9 2.2 ★★★★
3/15/2022 Akanda(AKAN) 美股百科 4.0 4.0 ★★★
3/25/2022 AN2 Therapeutics(ANTX) 美股百科 10 4.0 ★★★
3/25/2022 Locafy Limited(LCFY) 美股百科 4.125 1.45 ★★★
3/31/2022 Rail Vision(RVSN) 美股百科 4.1-5.8 3.6 ★★★★
4/1/2022 Expion360(XPON) 美股百科 7 2.2 ★★★
4/13/2022 Applied Blockchain(APLD) 美股百科 5 8.6 ★★★
4/13/2022 Excelerate Energy(EE) 美股百科 24 16 ★★★
4/14/2022 Sharps Technology(STSS) 美股百科 4.23 3.3 ★★★
5/4/2022(D) Austin Gold(AUST) 美股百科 4.0 3.3 ★★★
4/18/2022 Ocean Biomedical(OCEA) 美股百科 10-12 2.0 ★★★
4/22/2022 SOS Hydration(SOSH) 美股百科 4.5-6.5 1.4 ★★★
4/22/2022 Aclarion, Inc.(ACON) 美股百科 4.5-6.5 2.0 ★★★
8/15/2022(D) Innovative Eyewear(LUCY) 美股百科 7.5 0.9 ★★★★
4/27/2022 SaverOne 2014(SVRE) 美股百科 7.22 1.4 ★★★
4/27/2022 Tenon Medical(TNON) 美股百科 4.5-5.5 4.0 ★★★
5/16/2022(D) SOBR Safe(SOBR) 美股百科 4-5 2.7 ★★★
4/28/2022 Ostin Technology(OST) 美股百科 4 3.4 ★★★
4/29/2022 HilleVax, Inc.(HLVX) 美股百科 17 10.3 ★★★
4/29/2022 Belite Bio(BLTE) 美股百科 6 6.0 ★★★
5/5/2022 Edible Garden(EDBL) 美股百科 5 2.1 ★★★
5/13/2022(D) Actelis Networks(ASNS) 美股百科 4-6 3.0 ★★★
5/6/2022 Wytec International(WYTC) 美股百科 4.25 3.8 ★★★
5/6/2022 Intrinsic Medicine(INRX) 美股百科 5-7 4.2 ★★★
5/6/2022 PepGen Inc.(PEPG) 美股百科 13-15 7.2 ★★★
5/6/2022 博士伦(BLCO) 美股百科 21-24 35.0 ★★★★★
5/6/2022 SOS Hydration(SOSH) 美股百科 4.5-6.5 1.8 ★★★
5/11/2022 Hanover Bancorp(HNVR) 美股百科 21 1.4 ★★★
5/13/2022 Bright Green(BGXX) 美股百科 直接上市 158 ★★★
5/13/2022 ProFrac Holding(PFHC) 美股百科 18 16.0 ★★★★★
5/17/2022 Bright Green(BGXX) 美股百科 8.0 158 ★★★
5/17/2022 Visionary Education(VEDU) 美股百科 4.0 4.3 ★★★
5/17/2022 OKYO Pharm(OKYO) 美股百科 4.0 0.63 ★★★★
6/2/2022 中阳金融集团(TOP) 美股百科 5.0 5.0 ★★★
6/3/2022 SaverOne 2014(SVRE) 美股百科 4.13 2.2 ★★★
6/15/2022 Connexa Sports(CNXA) 美股百科 4.0 1.0 ★★★
6/15/2022 Heart Test Laboratories(HSCS) 美股百科 4.25 1.5 ★★★
6/15/2022 Lytus Technologies(LYT) 美股百科 4.75 2.6 ★★★
6/28/2022 Ivanhoe Electric(IE) 美股百科 11.75 14.4 ★★★
7/12/2022 豪微科技 Nano Labs(NA) 美股百科 11.5 1.8 ★★★
7/13/2022 Intelligent Living(ILAG) 美股百科 4.0 5.1 ★★★
7/13/2022 Netcapital Inc.(NCPL) 美股百科 4.15 1.2 ★★★
7/15/2022 尚乘数科AMTD Digital(HKD) 美股百科 7.8 16.0 ★★★
7/19/2022 悦商集团(WETG) 美股百科 4.0 10.0 ★★★
7/21/2022 Virax Biolabs(VRAX) 美股百科 5.0 1.4 ★★★
7/28/2022 MAIA Biotechnology(MAIA) 美股百科 5.0 1.7 ★★★
7/28/2022 Nocera(NCRA) 美股百科 3.5 2.4 ★★★
7/28/2022 NeoVolta(NEOV) 美股百科 4.0 1.0 ★★★
8/3/2022 Bruush Oral Care(BRSH) 美股百科 4.16 3.7 ★★★
8/4/2022 Loop Media(LPTV) 美股百科 2.71 4.4 ★★★
8/5/2022 智富融资(MEGL) 美股百科 4.0 5.0 ★★★
8/5/2022 Mill City Ventures(MCVT) 美股百科 7.5 0.7 ★★★
8/9/2022 Ainos, Inc.(AIMD) 美股百科 3.72 0.8 ★★★
8/11/2022 Treasure Global(TGL) 美股百科 4.0 2.0 ★★★
8/12/2022 CorpHousing(CHG) 美股百科 4.0 4.5 ★★★
8/12/2022 Forza X1, Inc.(FRZA) 美股百科 5.0 3.0 ★★★
8/12/2022 Reborn Coffee(REBN) 美股百科 5.0 1.2 ★★★
8/17/2022 Graphex Group(GRFX) 美股百科 2.5 3.2 ★★★
8/18/2022 大健云仓(GCT) 美股百科 12.25 2.5 ★★★
8/23/2022 Starbox Group(STBX) 美股百科 4-5 5.0 ★★★
8/24/2022 Mobilicom(MOB) 美股百科 4.65 1.6 ★★★
8/26/2022 PaxMedica, Inc.(PXMD) 美股百科 5.25 1.6 ★★★
8/26/2022 Onfolio Holdings(ONFO) 美股百科 5.0 2.8 ★★★
8/26/2022 见知教育科技(JZ) 美股百科 5.0 5.0 ★★★
8/26/2022 Jeffs’ Brands(JFBR) 美股百科 4.16 3.7 ★★★
8/30/2022 Hempacco(HPCO) 美股百科 6.0 1.0 ★★★
8/31/2022 Shuttle Pharmaceuticals(SHPH) 美股百科 8.13 1.2 ★★★
8/31/2022 盈喜集团(ATXG) 美股百科 5.0 5.0 ★★★
9/1/2022 bioAffinity Technologies(BIAF) 美股百科 6.0 1.3 ★★★
9/9/2022 Yoshiharu Global(YOSH) 美股百科 4-5 2.5 ★★★
9/13/2022 Wearable Devices(WLDS) 美股百科 4.25 3.8 ★★★★
9/14/2022 LINKBANCORP(LNKB) 美股百科 7.5 4.6 ★★★