外資持股比例排行

外資累計買超
()
投信累計買超
()
自營商累計買超
()
三大法人累計買超
()
 
外資累計賣超
()
投信累計賣超
()
自營商累計賣超
()
三大法人累計賣超
()
 
外資買超佔發行張數
()
投信買超佔發行張數
()
自營商買超佔發行張數
()
三大法人買超佔發行張數
()
 
外資賣超佔發行張數
()
投信賣超佔發行張數
()
自營商賣超佔發行張數
()
三大法人賣超佔發行張數
()
 
外資買進佔成交比
()
投信買進佔成交比
()
自營商買進佔成交比
()
三大法人買進佔成交比
()
 
外資賣出佔成交比
()
投信賣出佔成交比
()
自營商賣出佔成交比
()
三大法人賣出佔成交比
()
 
外資買超佔成交比
()
投信買超佔成交比
()
自營商買超佔成交比
()
三大法人買超佔成交比
()
 
外資賣超佔成交比
()
投信賣超佔成交比
()
自營商賣超佔成交比
()
三大法人賣超佔成交比
()
 
外資持有張數 外資持股比例      

目前顯示項目: 熱門排行 – 外資持股比例 (共計1983筆)  
資料顯示依據:      (自訂欄位)
 排名範圍選擇:
報表匯出功能:     


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

1 2923 鼎固-KY 20 +0.1 +0.5 6 10/12 +3 0 0 +3 1,728 99.3
2 6415 矽力*-KY 425 +5 +1.19 1,594 10/12 +4 +6 +13 +23 351 92.3
3 8418 捷必勝-KY 9.89 -0.21 -2.08 26 10/12 +25 0 0 +25 70.7 90.2
4 8482 商億-KY 67.9 0 0 34 10/12 -6 0 0 -6 99.6 90.2
5 6230 尼得科超眾 103.5 +2.5 +2.48 29 10/12 +3 0 -1 +2 77.5 89.7
6 8455 大拓-KY 19.65 -1.85 -8.6 8 10/12 0 0 0 0 22.1 87.8
7 8480 泰昇-KY 84.2 0 0 12 10/12 0 0 0 0 33.7 85.8
8 006203 元大MSCI台灣 49.3 -0.31 -0.62 8 10/12 0 0 -4 -4 10 85.4
9 6629 泰金-KY 49.5 0 0 0 10/12 0 0 0 0 30.4 85.2
10 4560 強信-KY 39.8 +0.15 +0.38 43 10/12 +3 0 0 +3 56.9 83.6
11 1341 富林-KY 66 +0.1 +0.15 12 10/12 0 0 0 0 42.1 83.6
12 6666 羅麗芬-KY 70.2 +6.3 +9.86 173 10/12 +7 0 0 +7 37.6 79.4
13 1590 亞德客-KY 707 +17 +2.46 479 10/12 +26 +1 +1 +27 157 78.3
14 6768 志強-KY 72.5 -0.3 -0.41 576 10/12 +140 0 -100 +40 153 78.2
15 5276 達輝-KY 14.05 -0.35 -2.43 3 10/12 0 0 0 0 30.4 77
16 6781 AES-KY 613 +6 +0.99 1,669 10/12 +15 +64 -23 +56 65.1 76.2
17 8488 吉源-KY 16.05 0 0 0 10/12 0 0 0 0 51.2 75.8
18 2239 英利-KY 71.3 +0.4 +0.56 137 10/12 +7 0 -1 +6 89.2 75.5


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

19 1258 其祥-KY 22.05 -1.5 -6.37 1,150 10/12 -182 0 +18 -164 27.6 74.8
20 2236 百達-KY 20.8 +0.3 +1.46 64 10/12 -5 0 -1 -6 34.2 74.7
21 5871 中租-KY 178 +2 +1.14 3,411 10/12 -68 +36 -195 -227 1,170 73.9
22 4807 日成-KY 19.5 +0.65 +3.45 8 10/12 -1 0 0 -1 28 73
23 2754 亞洲藏壽司 108 +1.5 +1.41 1,102 10/12 +227 0 -18 +209 33.5 72.4
24 3711 日月光投控 73.2 -1.4 -1.88 20,977 10/12 -7,095 +86 +57 -6,952 3,139 72
25 4148 全宇生技-KY 55.9 -0.3 -0.53 341 10/12 -16 0 0 -16 46 71.9
26 6616 特昇-KY 14.15 -0.8 -5.35 261 10/12 -7 0 0 -7 20.4 71.3
27 2330 台積電 397.5 -4 -1 64,138 10/12 -21,402 +43 +1,201 -20,158 18,440 71.1
28 4966 譜瑞-KY 657 +7 +1.08 1,408 10/12 -116 +14 +10 -92 57.2 70.5
29 8499 鼎炫-KY 101.5 -1.5 -1.46 29 10/12 +4 0 +1 +5 36.2 69.8
30 4763 材料-KY 124 +2 +1.64 1,213 10/12 -262 -74 -8 -344 42.9 69.7
31 6404 通訊-KY 19.5 0 0 0 10/12 0 0 0 0 16.8 68.9
32 8426 紅木-KY 25 -0.75 -2.91 910 10/12 +20 0 0 +20 34.5 68.7
33 2029 盛餘 23.35 +0.15 +0.65 230 10/12 +102 0 0 +102 220 68.6
34 4958 臻鼎-KY 106.5 +1 +0.95 2,507 10/12 +131 +5 +71 +207 644 68
35 3093 港建 87.6 0 0 47 10/12 -9 0 -1 -10 24.6 67.9
36 6409 旭隼 1340 +5 +0.37 127 10/12 +2 +1 0 +3 59.3 67.6


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

37 6741 91APP*-KY 78.9 -3.1 -3.78 191 10/12 +12 0 0 +12 81.4 67.5
38 1795 美時 161.5 +2 +1.25 22,301 10/12 +1,153 -1,292 +21 -119 177 67.4
39 6550 北極星藥業-KY 104 -7.5 -6.73 6,600 10/12 -612 -3 0 -615 499 67.3
40 2924 東凌-KY 30.5 0 0 0 10/12 0 0 0 0 21.9 66.8
41 4571 鈞興-KY 68.8 -0.8 -1.15 15 10/12 -1 0 0 -1 35.3 66.1
42 2308 台達電 272 +7.5 +2.84 9,180 10/12 +727 +265 +156 +1,148 1,707 65.7
43 8444 綠河-KY 39.6 -0.9 -2.22 17 10/12 +1 0 0 +1 58.6 65.3
44 5288 豐祥-KY 187 +6 +3.31 454 10/12 +65 +30 +4 +99 42.9 65.2
45 2360 致茂 173.5 +4.5 +2.66 1,683 10/12 +39 +2 +8 +49 277 65.2
46 4915 致伸 62.2 +0.4 +0.65 2,757 10/12 +629 +7 +42 +678 298 65.1
47 8442 威宏-KY 75.5 +2.4 +3.28 494 10/12 +4 0 -15 -11 38.9 64.8
48 5538 東明-KY 44.95 +0.4 +0.9 18 10/12 -1 0 -1 -2 128 63.8
49 4190 佐登-KY 69.5 -0.1 -0.14 66 10/12 -8 0 +4 -4 38.7 63.7
50 8291 尚茂 5.99 0 0 0 10/12 0 0 0 0 30.1 63.6
51 4439 冠星-KY 101 -1 -0.98 3 10/12 +1 0 0 +1 24 63.6
52 4137 麗豐-KY 156.5 +5.5 +3.64 162 10/12 +15 0 0 +15 49.9 62.8
53 8411 福貞-KY 13.9 -0.1 -0.71 286 10/12 -21 0 0 -21 110 62.7
54 2345 智邦 266.5 -4 -1.48 4,079 10/12 -572 +162 +121 -289 347 62


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

55 5284 jpp-KY 48 -0.25 -0.52 181 10/12 +5 0 0 +5 27 61.8
56 6451 訊芯-KY 84.8 -0.2 -0.24 176 10/12 +1 0 -11 -10 66.3 61.7
57 3023 信邦 281.5 -0.5 -0.18 587 10/12 -24 +83 -12 +47 145 61.6
58 8466 美吉吉-KY 39.15 +0.2 +0.51 17 10/12 +6 0 0 +6 40.6 61.4
59 2454 聯發科 549 -4 -0.72 6,851 10/12 -929 +34 +177 -718 964 60.3
60 2849 安泰銀 13.9 0 0 273 10/12 0 0 0 0 1,153 58.9
61 6573 虹揚-KY 13.3 +0.3 +2.31 22 10/12 +2 0 0 +2 47.3 58.7
62 8105 凌巨 11.4 +0.2 +1.79 725 10/12 -31 0 -9 -40 259 58.7
63 3529 力旺 1015 -105 -9.38 2,416 10/12 +35 -229 +10 -184 44.4 58.3
64 5876 上海商銀 48.05 +0.3 +0.63 3,844 10/12 -319 +674 +101 +456 2,598 58
65 4154 樂威科-KY 45.15 +0.05 +0.11 49 10/12 0 0 0 0 20.5 57.3
66 5530 龍巖 37.4 -0.35 -0.93 213 10/12 -69 0 -2 -71 238 56.6
67 6514 芮特-KY 48.85 -1.25 -2.5 77 10/12 +9 0 +2 +11 16.8 56
68 5243 乙盛-KY 63.3 -0.4 -0.63 4,924 10/12 -123 0 -8 -131 93.1 55.2
69 8404 百和興業-KY 27.5 +0.4 +1.48 42 10/12 +2 0 0 +2 172 54.6
70 6609 瀧澤科 28.7 -0.05 -0.17 100 10/12 -38 0 0 -38 39.4 54.3
71 6456 GIS-KY 79.6 0 0 1,237 10/12 -65 0 +21 -44 182 53.9
72 5546 永固-KY 50 -0.1 -0.2 27 10/12 -1 0 0 -1 44.4 53.8


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

73 3675 德微 178 -4.5 -2.47 2,113 10/12 +153 0 -7 +146 23.9 53.8
74 5225 東科-KY 36.6 +1.85 +5.32 1,797 10/12 -85 0 +37 -48 32.9 53.5
75 6671 三能-KY 39.1 0 0 7 10/12 0 0 0 0 32.4 53.4
76 5907 大洋-KY 13.65 -0.1 -0.73 51 10/12 +1 0 0 +1 104 53.2
77 4551 智伸科 146.5 -5 -3.3 1,375 10/12 -155 -335 +4 -486 60.8 52.7
78 5903 全家 185.5 +0.5 +0.27 23 10/12 -9 0 +1 -8 118 52.7
79 3664 安瑞-KY 11.6 +0.15 +1.31 137 10/12 -18 0 0 -18 26.9 52.5
80 1342 八貫 76 +0.2 +0.26 446 10/12 +24 0 -7 +17 36 52.2
81 5274 信驊 1685 +20 +1.2 963 10/12 +81 -21 +15 +75 19.6 51.8
82 3532 台勝科 134 +1.5 +1.13 2,816 10/12 -37 +1 +13 -23 199 51.4
83 9904 寶成 27.85 +0.65 +2.39 4,412 10/12 +531 0 +257 +788 1,516 51.4
84 8077 洛碁 8.54 +0.02 +0.23 2 10/12 0 0 0 0 56.1 51.1
85 9802 鈺齊-KY 158 +0.5 +0.32 1,679 10/12 +168 -50 -20 +98 95.2 51.1
86 3661 世芯-KY 746 -82 -9.9 3,653 10/12 -571 -92 -54 -716 36.4 51.1
87 2723 美食-KY 104.5 +2.5 +2.45 948 10/12 +428 0 +10 +438 91.5 50.8
88 8182 加高 29.5 -0.5 -1.67 37 10/12 -7 0 0 -7 54.4 50.8
89 4552 力達-KY 28.65 +0.3 +1.06 42 10/12 -11 0 0 -11 58.7 50.6
90 1735 日勝化 13.9 0 0 4 10/12 +1 0 0 +1 50.1 50.4


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

91 3162 精確 43.9 +0.1 +0.23 1,087 10/12 +73 0 +4 +77 55.1 50.3
92 9921 巨大 210.5 +6.5 +3.19 1,400 10/12 +123 0 -7 +116 188 50.2
93 3665 貿聯-KY 281.5 +6 +2.18 1,388 10/12 +259 +6 +1 +266 76.7 50.2
94 4702 中美實 12.35 0 0 115 10/12 -26 0 +1 -25 35.6 49.3
95 2379 瑞昱 242 -5 -2.02 7,030 10/12 +230 -743 +89 -424 253 49.2
96 5340 建榮 23.7 -0.05 -0.21 227 10/12 0 -72 0 -72 94.4 48.4
97 6854 錼創科技-KY創 89.9 -0.1 -0.11 7 10/12 0 0 0 0 50.6 47.2
98 6146 耕興 224 +8 +3.7 738 10/12 +74 +36 -9 +101 45.6 47
99 6124 業強 26.1 -0.45 -1.69 233 10/12 -5 0 0 -5 85.4 46.8
100 6121 新普 259.5 -9.5 -3.53 704 10/12 -335 +13 -13 -335 86.1 46.6
101 6195 詩肯 46.65 -0.05 -0.11 9 10/12 +1 0 0 +1 22.9 45.6
102 3081 聯亞 131.5 +1 +0.77 819 10/12 +50 +10 +10 +69 41.5 45.2
103 6259 百徽 20 +0.05 +0.25 13 10/12 0 0 0 0 8.31 44.8
104 4977 眾達-KY 104.5 -2 -1.88 1,557 10/12 +407 -260 +15 +162 30.7 44.7
105 8467 波力-KY 49.15 -1.15 -2.29 124 10/12 +27 0 0 +27 22 44.4
106 2115 六暉-KY 30.3 +0.05 +0.17 36 10/12 +1 0 0 +1 44.1 44.4
107 2317 鴻海 103 -1 -0.96 39,429 10/12 -9,184 +195 +74 -8,915 6,136 44.3
108 1626 艾美特-KY 17.05 -0.2 -1.16 107 10/12 +12 0 0 +12 64.4 44.2


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

109 2301 光寶科 64.5 +0.7 +1.1 8,093 10/12 -1,010 +2,036 +985 +2,011 1,033 44
110 3624 光頡 40.05 0 0 976 10/12 +33 0 -34 -1 51.5 43.9
111 00784B 富邦中國投等債 36.95 +0.21 +0.57 142 10/12 0 0 0 0 1.31 43.8
112 8464 億豐 256.5 +4 +1.58 260 10/12 +14 +1 0 +15 128 43.8
113 2474 可成 168 -1.5 -0.88 2,059 10/12 -213 +211 -27 -28 312 43.7
114 3034 聯詠 237 +0.5 +0.21 6,185 10/12 -756 +44 +360 -352 264 43.4
115 2357 華碩 231.5 +6.5 +2.89 2,644 10/12 +349 +95 +321 +765 320 43.1
116 8478 東哥遊艇 276 +6.5 +2.41 6,185 10/12 +180 0 +20 +200 38.3 43.1
117 2615 萬海 68.3 -3.9 -5.4 24,067 10/12 -3,727 +57 -321 -3,991 1,208 43
118 3037 欣興 113 +1 +0.89 29,375 10/12 +4,314 -2,441 +210 +2,083 633 42.9
119 3570 大塚 84.8 -3.8 -4.29 27 10/12 0 0 0 0 7.22 42.2
120 2243 宏旭-KY 13.45 -0.1 -0.74 237 10/12 +10 0 0 +10 19.3 42
121 2527 宏璟 20 +0.05 +0.25 94 10/12 +20 0 +1 +21 113 41.9
122 5223 安力-KY 37.55 +0.05 +0.13 21 10/12 -3 0 0 -3 18.6 41.8
123 6239 力成 70 -3 -4.11 5,039 10/12 -1,974 +30 0 -1,944 317 41.8
124 6807 峰源-KY 25.95 -0.3 -1.14 20 10/12 0 0 0 0 22.5 41.7
125 2395 研華 296.5 +4 +1.37 394 10/12 -35 +13 +12 -11 324 41.7
126 3530 晶相光 67.7 -0.8 -1.17 65 10/12 -4 0 0 -4 32.5 41.6


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

127 4557 永新-KY 117 +4.5 +4 174 10/12 +49 0 0 +49 17.4 41.5
128 6431 光麗-KY 19.95 -0.4 -1.97 56 10/12 -2 0 0 -2 28.4 41.4
129 5281 大峽谷-KY 15.2 0 0 0 10/12 0 0 0 0 15.3 41.4
130 3017 奇鋐 107 +3 +2.88 10,407 10/12 -695 +427 -168 -436 146 41.2
131 2227 裕日車 188 +0.5 +0.27 29 10/12 -9 0 0 -9 122 40.7
132 5388 中磊 82.4 -2.7 -3.17 9,866 10/12 -12 -146 +253 +94 103 40.6
133 8069 元太 207 +6 +2.99 26,081 10/12 +671 -497 +1,265 +1,439 462 40.5
134 2327 國巨 270.5 -2 -0.73 3,608 10/12 -945 +44 +33 -868 214 40.5
135 1216 統一 66.9 +1.1 +1.67 9,648 10/12 +842 +258 +96 +1,196 2,292 40.3
136 1476 儒鴻 400 +2 +0.5 711 10/12 -40 +3 -12 -49 111 40.3
137 2891 中信金 20.25 +0.15 +0.75 25,270 10/12 -4,442 +903 +466 -3,074 7,831 40.2
138 2324 仁寶 21.5 +0.15 +0.7 11,115 10/12 -3,530 +2,000 +1,966 +436 1,762 40
139 9917 中保科 98.6 +1.3 +1.34 164 10/12 +11 +4 +1 +16 179 39.6
140 2702 華園 22.3 +0.1 +0.45 354 10/12 -65 0 0 -65 58.7 39.4
141 3044 健鼎 91 +0.1 +0.11 1,375 10/12 +231 +5 +228 +464 206 39.2
142 1215 卜蜂 80 +2.1 +2.7 386 10/12 +100 +5 -11 +94 115 39.1
143 9914 美利達 176 +1 +0.57 767 10/12 +260 0 +14 +273 117 39.1
144 2939 凱羿-KY 31.4 +0.15 +0.48 64 10/12 -8 0 0 -8 17.8 39


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

145 3105 穩懋 122 +3 +2.52 5,082 10/12 0 +10 +85 +95 165 39
146 8437 大地-KY 91 0 0 12 10/12 -2 0 0 -2 18.5 38.7
147 4764 雙鍵 47.45 +0.05 +0.11 7 10/12 +2 0 0 +2 32.7 38.2
148 2726 雅茗-KY 22.95 -0.3 -1.29 10 10/12 -1 0 0 -1 13.5 37.7
149 3130 一零四 192 +2 +1.05 11 10/12 -10 0 0 -10 12.4 37.3
150 00865B 國泰US短期公債 41.4 +0.12 +0.29 62 10/12 +51 0 +8 +59 1.96 37.3
151 8150 南茂 29.45 -0.05 -0.17 2,584 10/12 -68 +18 -73 -123 271 37.2
152 5457 宣德 48.15 -0.15 -0.31 656 10/12 -158 0 -10 -168 63.3 37.2
153 6271 同欣電 164.5 +2.5 +1.54 2,696 10/12 -461 +264 -26 -222 65.9 36.9
154 3630 新鉅科 26.3 -0.15 -0.57 214 10/12 +52 0 0 +52 66.8 36.2
155 2605 新興 18.65 -0.65 -3.37 2,686 10/12 -494 0 -18 -512 212 36.2
156 3008 大立光 1750 +55 +3.24 851 10/12 -21 +1 +82 +62 47.9 35.9
157 2383 台光電 138 -1.5 -1.08 3,474 10/12 +757 -854 +65 -32 120 35.9
158 6442 光聖 41.95 -0.85 -1.99 642 10/12 +217 0 0 +217 24.5 35.3
159 6823 濾能 86.3 -2.2 -2.49 31 10/12 -1 0 0 -1 7.46 35.2
160 2884 玉山金 24.6 +0.2 +0.82 23,910 10/12 +18 +241 +605 +864 4,960 34.7
161 6176 瑞儀 97.4 +0.2 +0.21 1,022 10/12 -281 +7 +176 -98 160 34.5
162 4943 康控-KY 10.65 +0.25 +2.4 284 10/12 +39 0 -2 +37 54.1 34.5


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

163 1301 台塑 80.8 -3.7 -4.38 25,634 10/12 -15,139 +32 -14 -15,120 2,190 34.4
164 5212 凌網 36 -1.25 -3.36 1 10/12 0 0 0 0 11.8 34
165 3086 華義 65.2 -1.8 -2.69 1,153 10/12 +1,126 0 0 +1,126 7.55 33.9
166 4545 銘鈺 28.1 +0.3 +1.08 15 10/12 -9 0 0 -9 26.1 33.9
167 2385 群光 80.5 +0.1 +0.12 1,315 10/12 -433 +10 +328 -95 254 33.8
168 3673 TPK-KY 31.05 +0.1 +0.32 840 10/12 -210 0 0 -210 138 33.8
169 1326 台化 66.7 -0.6 -0.89 4,946 10/12 -2,828 +54 +96 -2,678 1,981 33.8
170 1521 大億 34.2 +0.05 +0.15 31 10/12 -3 0 0 -3 25.5 33.4
171 3218 大學光 273 +7 +2.63 326 10/12 +8 -30 -3 -25 26.7 33.4
172 6144 得利影 14.2 -0.65 -4.38 6 10/12 0 0 0 0 12.8 33.4
173 8429 金麗-KY 9.53 -0.01 -0.1 66 10/12 -9 0 -7 -16 62.1 33.4
174 1304 台聚 20.15 -0.05 -0.25 1,841 10/12 -117 +42 -6 -81 394 33.2
175 6576 逸達 80 -1.5 -1.84 388 10/12 -3 0 0 -3 39.1 33.1
176 4968 立積 94.1 -1 -1.05 2,007 10/12 +131 0 -12 +119 29.8 33.1
177 8299 群聯 311 +21.5 +7.43 6,753 10/12 +543 +1,408 +184 +2,135 64.7 32.8
178 6274 台燿 40.9 +0.45 +1.11 3,517 10/12 +1,423 0 +36 +1,459 88.1 32.7
179 4924 欣厚-KY 13.6 0 0 16 10/12 0 0 0 0 12.1 32.7
180 9939 宏全 81 +0.2 +0.25 958 10/12 +147 +4 -51 +100 93.4 32.4


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

181 1503 士電 54.1 -0.3 -0.55 331 10/12 +32 0 +1 +33 168 32.3
182 3443 創意 493.5 -54.5 -9.95 4,409 10/12 -1,701 +60 +293 -1,348 43.3 32.3
183 2347 聯強 53 -0.5 -0.93 6,049 10/12 -1,675 +305 +687 -682 534 32
184 6598 ABC-KY 26.4 +0.1 +0.38 210 10/12 +41 0 0 +41 26.1 31.9
185 5289 宜鼎 155 +1 +0.65 174 10/12 -25 -30 0 -55 27.4 31.7
186 2618 長榮航 27.9 -0.2 -0.71 48,107 10/12 -7,646 +20 +540 -7,086 1,646 31.1
187 6541 泰福-KY 46.6 +0.05 +0.11 399 10/12 -13 0 0 -13 110 31.1
188 3533 嘉澤 736 -16 -2.13 1,421 10/12 -138 +21 +57 -60 33 31
189 4706 大恭 17 +0.1 +0.59 6 10/12 0 0 0 0 24.5 31
190 2049 上銀 162 +1 +0.62 2,001 10/12 -236 0 -9 -245 109 30.9
191 2353 宏碁 21.5 0 0 7,266 10/12 -1,183 +620 +100 -463 941 30.9
192 6641 基士德-KY 52.4 +0.2 +0.38 12 10/12 -3 0 0 -3 11.4 30.8
193 4755 三福化 111 -0.5 -0.45 536 10/12 +69 0 -8 +61 31 30.8
194 5278 尚凡 162 -1.5 -0.92 8 10/12 0 0 0 0 6.79 30.5
195 2912 統一超 276.5 +8.5 +3.17 1,221 10/12 +58 +150 +12 +220 316 30.4
196 4938 和碩 57.3 0 0 3,967 10/12 -1,082 +4 +917 -161 810 30.3
197 5478 智冠 72.4 +0.8 +1.12 261 10/12 -164 0 0 -164 38.3 30
198 4912 聯德控股-KY 67.4 -7.4 -9.89 993 10/12 -4 0 -2 -6 18.7 30


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

199 8436 大江 128 +3.5 +2.81 401 10/12 +54 +3 +8 +65 35.4 30
200 5434 崇越 152 0 0 514 10/12 +46 -24 -11 +11 54.3 29.9
201 6669 緯穎 790 -2 -0.25 634 10/12 +18 +45 -13 +50 52 29.7
202 1477 聚陽 201 +6.5 +3.34 2,557 10/12 +860 +42 +84 +986 71.8 29.7
203 1303 南亞 65.1 -1 -1.51 8,340 10/12 -2,764 +278 +75 -2,411 2,338 29.5
204 2303 聯電 36.7 +1.3 +3.67 84,253 10/12 +16,221 +885 +5,520 +22,626 3,665 29.4
205 2603 長榮 147 -9 -5.77 58,867 10/12 -11,254 +19 -836 -12,071 617 29.2
206 2393 億光 34 -0.1 -0.29 935 10/12 -225 0 +1 -224 129 29
207 2313 華通 45 +1.7 +3.93 17,714 10/12 +5,165 +1,629 -249 +6,545 344 28.8
208 5287 數字 182.5 -1 -0.54 32 10/12 -15 0 0 -15 14.6 28.8
209 4107 邦特 113 +0.5 +0.44 174 10/12 -16 0 +8 -8 19.9 28.8
210 5347 世界 60.3 -0.7 -1.15 8,256 10/12 -1,940 +17 +205 -1,718 468 28.5
211 2449 京元電子 30.2 -0.1 -0.33 7,098 10/12 -1,880 +55 +475 -1,350 349 28.5
212 3293 鈊象 347 +1 +0.29 318 10/12 -16 +6 -6 -16 40.2 28.5
213 2103 台橡 26.6 -0.15 -0.56 1,152 10/12 +39 +5 +24 +68 235 28.5
214 3703 欣陸 29.8 +0.15 +0.51 4,089 10/12 -364 0 -72 -436 234 28.5
215 9938 百和 56 -0.1 -0.18 621 10/12 +117 +1 -47 +70 84.8 28.5
216 6612 奈米醫材 75.8 -0.9 -1.17 40 10/12 -18 0 0 -18 9.67 28.3


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

217 1340 勝悅-KY 9.9 -0.01 -0.1 52 10/12 0 0 -1 -1 43.1 28.2
218 3231 緯創 26.5 +0.2 +0.76 8,535 10/12 +1,381 +43 +1,283 +2,707 807 27.8
219 2890 永豐金 17.1 +0.25 +1.48 14,877 10/12 +650 +1,253 +672 +2,575 3,126 27.4
220 6592 和潤企業 99 -0.3 -0.3 403 10/12 -163 +2 +1 -160 141 27.3
221 8454 富邦媒 520 -8 -1.52 427 10/12 -128 +49 +1 -78 59.4 27.2
222 8932 宏大 31.5 +0.1 +0.32 524 10/12 +16 0 0 +16 16.3 27.1
223 2455 全新 56.5 +0.6 +1.07 1,262 10/12 -21 +1 -17 -37 50 27
224 2377 微星 106.5 +2.5 +2.4 3,692 10/12 -586 +148 +406 -32 227 26.9
225 1565 精華 219.5 +5.5 +2.57 153 10/12 +46 0 -2 +44 13.6 26.9
226 6285 啟碁 86.4 +1.4 +1.65 5,186 10/12 +80 +10 -32 +57 106 26.7
227 2496 卓越 45.8 -0.2 -0.43 28 10/12 -21 0 0 -21 5.1 26.7
228 3022 威強電 55.5 -0.2 -0.36 2,977 10/12 +368 0 -13 +355 46.9 26.5
229 5481 新華 12.75 -0.05 -0.39 32 10/12 +1 0 0 +1 19.5 26.5
230 1319 東陽 47.25 +0.55 +1.18 4,239 10/12 +26 -103 +27 -50 155 26.3
231 1259 安心 72.8 -1.1 -1.49 8 10/12 -2 0 0 -2 8.5 26.2
232 4581 光隆精密-KY 30.5 -1 -3.17 16 10/12 0 0 0 0 8.84 26.1
233 5820 日盛金 11.6 0 0 186 10/12 -121 0 +48 -73 1,000 26.1
234 1337 再生-KY 7.55 +0.01 +0.13 959 10/12 +136 0 +1 +137 70.1 26


代號

名稱


成交

漲跌

漲跌

成交
張數

法人
買賣
日期

外資
買賣超
張數

投信
買賣超
張數

自營
買賣超
張數

合計
買賣超
張數

外資
持有
(千張)

外資
持股
(%)

法人
買賣超
註記

235 3035 智原 122 -5 -3.94 39,559 10/12 +1,450 -800 +58 +708 64.7 26
236 2316 楠梓電 23 -0.75 -3.16 350 10/12 -53 0 +3 -50 47.5 26
237 2409 友達 16.45 0 0 77,190 10/12 -7,059 +8,689 +4,518 +6,148 1,986 25.8
238 6212 理銘 49.5 0 0 8 10/12 0 0 0 0 26.2 25.7
239 8016 矽創 165 -1 -0.6 1,103 10/12 -96 +1 -18 -113 30.9 25.7
240 3702 大聯大 46.9 +0.05 +0.11 4,424 10/12 -1,367 +911 +720 +264 428 25.5
241 4935 茂林-KY 50.2 -1.2 -2.33 139 10/12 +19 0 +1 +20 32.8 25.4
242 4904 遠傳 69.1 +0.4 +0.58 3,915 10/12 +422 +217 +38 +677 827 25.4
243 2885 元大金 19.35 +0.25 +1.31 16,244 10/12 -2,125 +782 +398 -944 3,133 25.1
244 5904 寶雅 425 +19 +4.68 975 10/12 +198 +13 -2 +210 25.6 25
245 5215 科嘉-KY 48.1 -0.2 -0.41 1,089 10/12 -70 0 0 -70 16.1 25
246 6488 環球晶 344 +3.5 +1.03 2,554 10/12 +131 -281 +53 -97 109 25
247 2344 華邦電 19.5 +0.5 +2.63 18,573 10/12 +1,591 +45 +317 +1,953 992 24.9
