股價 淨值 比 小於 1 的 股票

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價介於0 ~ 12000 ■ 股價淨值比介於0 ~ 1 ■ 資本額(億)介於0 ~ 50000 ■ 產業類型 ■ (月)營收月增率(%)介於-800000 ~ 1500000 ■ (月)累積營收年增率(%)介於-800000 ~ 1500000 ■ (年-1)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 10000000 ■ (年-1)投資活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000 ■ (年-2)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 10000000 ■ (年-2)投資活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000 ■ (年-3)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 10000000 ■ (年-3)投資活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000 ■ (季)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 800000 ■ (季)投資活動之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000 ■ (季-1)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 800000 ■ (季-1)投資活動之現金流量(百萬)介於-100000 ~ 800000 ■ 9年配息次數介於9 ~ 10 ■ (年)來自營運之現金流量(百萬)介於0 ~ 10000000 ■ (年)投資活動之現金流量(百萬)介於-500000 ~ 10000000 ■ 9年平均配息介於1 ~ 50

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式

撿股描述:

撿股條件: ■ 股價淨值比介於0 ~ 1 ■ 本益比介於0 ~ 13

預設排除TDR,F-,ETF沒有財報指標個股想改變條件嗎?試試自己建立 相關意見問題請至零股塔

此撿股方式

代號公司股價淨值比本益比
1102 亞泥 0.86 9.25
1104 環泥 0.67 9.22
1109 信大 0.69 10.67
1236 宏亞 0.7 5.67
1304 台聚 0.91 6.14
1312 國喬 0.49 6.13
1338 廣華-KY 0.61 12.57
1339 昭輝 0.78 8.29
1409 新纖 0.76 6.94
1419 新光紡 0.97 5.41
1434 福懋興 0.75 12.26
1437 勤益 0.71 12.36
1439 中和 0.87 12.76
1444 力麗 0.91 8.97
1451 年興 0.61 8.53
1452 宏益纖 0.85 11.54
1457 宜進實 0.8 4.12
1466 聚隆 0.73 9.66
1528 恩德 0.79 6.28
1531 高林股 0.65 10.69
1532 勤美 0.81 7.19
1612 宏泰 0.69 1.92
1618 合機 0.68 12.56
1626 艾美特-KY 0.69 5.77
1701 中化 0.84 11.4
1725 元禎 0.85 12.55
1806 冠軍 0.67 3.67
1810 和成 0.63 3.36
1906 寶隆 0.48 5.8
2010 春源 0.9 9.74
2017 官田鋼 0.89 9.46
2023 燁輝 0.85 6.12
2029 盛餘 0.78 6.13
2038 海光 0.93 9.42
2062 橋椿 0.62 5.84
2069 運錩 0.78 4.26
2104 中橡 0.56 6.52
2107 厚生 0.58 8.64
2211 長榮鋼 0.92 8.65
2316 楠梓電 0.55 7.1
2317 鴻海 1 9.66
2324 仁寶 0.84 7.92
2344 華邦電 0.88 4.84
2357 華碩 0.83 4.88
2358 廷鑫 0.97 10.94
2359 所羅門 0.87 11.77
2362 藍天 0.43 10.53
2363 矽統 0.72 10.43
2369 菱生 0.9 6.28
2375 凱美 0.83 7.4
2387 精元 0.92 7.72
2393 億光 0.89 9.21
2408 南亞科 0.93 7.66
2409 友達 0.77 5.81
2427 三商電 0.87 9.52
2474 可成 0.79 11.15
2478 大毅 1 7.44
2492 華新科 0.91 7.54
2505 國揚 0.72 12.38
2506 太設 0.44 4.71
2511 太子 0.66 11.76
2515 中工 0.56 4.15
2520 冠德 0.79 4.79
2524 京城 0.75 10.24
2527 宏璟 0.64 3.99
2534 宏盛 0.86 10.08
2537 聯上發 0.5 3.91
2543 皇昌 0.77 3.58
2609 陽明 0.77 0.96
2613 中櫃 0.95 11.29
2615 萬海 0.82 1.16
2616 山隆 0.96 9.57
2617 台航 0.65 4.48
2636 台驊 0.97 2.69
2637 慧洋-KY 0.83 3.25
2702 華園 0.84 1.18
2812 台中銀 0.89 11.06
2832 台產 0.73 6.54
2845 遠東銀 0.77 11.91
2849 安泰銀 0.85 12.48
2850 新產 0.98 6.57
2852 第一產 0.62 6.64
2885 元大金 1 9.11
2888 新光金 0.63 10.68
3015 全漢 0.56 8.85
3060 銘異 0.8 9.15
3231 緯創 0.84 7.52
3266 昇陽 0.72 12.28
3376 新日興 0.99 11.84
3432 台端 0.79 8.55
3481 群創 0.46 6.12
3501 維熹 0.88 11.56
3605 宏致 0.75 9.23
3622 洋華 0.77 10.93
3703 欣陸 0.88 6.61
3706 神達 0.68 3.52
4540 全球傳動 1 10.63
4552 力達-KY 0.6 8.29
4807 日成-KY 0.85 9.48
4930 燦星網 0.64 4.49
4935 茂林-KY 0.91 6.72
4938 和碩 0.91 9.91
4942 嘉彰 0.6 6.14
4960 誠美材 0.63 10.64
4999 鑫禾 0.76 10.67
5244 弘凱 0.98 6.38
5469 瀚宇博 0.68 4.9
5515 建國 0.61 11.9
5522 遠雄建 0.92 5.77
5533 皇鼎 0.57 3.24
5608 四維航 0.89 2.73
6005 群益證 0.64 8.24
6139 亞翔 0.83 10.59
6141 柏承 0.89 10.59
6142 友勁 1 3.38
6191 精成 0.84 4.87
6456 GIS-KY 0.87 7.15
6582 申豐 0.95 12.49
6591 動力-KY 0.8 4.6
6605 帝寶 0.82 7.71
6807 峰源-KY 0.72 6.18
8021 尖點 0.88 11.13
8103 瀚荃 0.84 6.44
8105 凌巨 0.68 8.75
8150 南茂 0.94 4.96
8213 志超 0.65 4.09
8411 福貞-KY 0.41 12.57
9944 新麗 0.66 4.11
1569 濱川 0.8 5.47
1570 力肯 0.94 7.49
1595 川寶 0.68 6.42
1742 台蠟 0.87 3.29
1815 富喬 0.72 10.71
2064 晉椿 0.95 7.17
2596 綠意 0.82 5.5
2641 正德 0.82 3.82
3323 加百裕 0.95 8.25
3360 尚立 0.87 8.09
3372 典範 0.93 5.77
3489 筌寶 0.67 0
3531 先益 0.94 9.34
3548 兆利 0.78 8.06
3551 世禾 0.93 7.55
3689 湧德 0.81 7.24
4207 環泰 0.93 5.83
4550 長佳 0.99 10.33
4702 中美實 0.75 7.34
4707 磐亞 0.7 9.11
4767 誠泰科技 0.96 10.14
4933 友輝 0.75 6.73
5011 久陽 1 8.88
5014 建錩 0.78 3.96
5211 蒙恬 1 10.51
5223 安力-KY 0.84 6.69
5371 中光電 0.94 8.44
5511 德昌 0.75 6.05
5512 力麒 0.46 12.89
5516 雙喜 0.94 5.87
5530 龍巖 0.76 8.57
5603 陸海 0.99 2.16
6114 翔昇 0.78 10.85
6122 擎邦 0.94 10.71
6154 順發 0.96 9.38
6156 松上 0.99 7.65
6173 信昌電 0.92 5.36
6234 高僑 0.67 11.07
6240 松崗 0.98 8.1
6609 瀧澤 0.93 7.64
8032 光菱 0.93 8.29
8043 蜜望實 0.79 12.39
8064 東捷 0.86 7.66
8096 擎亞 0.63 8.26
8240 華宏 0.67 5.72
8354 冠郝 0.58 3.91
8410 森田 0.71 10.96
8421 旭源 0.88 1.81
8905 裕國 0.97 11.03

以上資料僅供參考,請勿視為對任何投資之建議或邀約,亦勿引為投資之唯一依據。投資人應自行判斷投資標的與風險並承擔投資損益結果。