英制 牙 規格

  • 公司簡介.維勳について
  • 產品介紹.製品カタログ
  • 技術資料
  • 最新消息
  • 常見問與答.Q&A
  • 聯絡我們
  • 螺絲知識.ねじ知識

英制 牙 規格

  1. 回首頁 > 
  2. 技術資料 >
  3. 英制與公制換算對照表

英制與公制換算對照表

英制公制換算尺寸一覽表
英吋 米厘 稱呼 英吋 米厘 稱呼 英吋 米厘
inch mm inch mm inch mm
  1/64"  0.3969 1厘25  47/64" 18.6531 5分8厘75 2-1/8" 53.9750
  1/32"  0.7938 1厘75   3/4" 19.0500  6分 2-1/4" 57.1500
  3/64"  1.1906 3厘75 49/64" 19.4469 6分1厘25 2-3/8" 60.3250
  1/16"  1.5875 5厘  25/32" 19.8438 6分2厘5 2-1/2" 63.5000
  5/64"  1.9844 6厘25  51/64" 20.2406 6分3厘75 2-5/8" 66.6750
  3/32"  2.3813 7厘5  13/16" 20.6375 6分5厘 2-3/4" 69.8500
  7/64"  2.7781 8厘75  53/64" 21.0344 6分6厘25 2-7/8" 73.0250
  1/8"  3.1750 1分  27/32" 21.4313 6分7厘5 3" 76.2000
  9/64"  3.5719 1分1厘25  55/64" 21.8281 6分8厘75 3-1/8" 79.3750
  5/32"  3.9688 1分2厘5  7/8" 22.2250 7分 2-1/4" 82.5500
 11/64"  4.3656 1分3厘75  57/64" 22.6219 7分1厘25 3-3/8" 85.7250
  3/16"  4.7625 1分5厘  29/32" 23.0188 7分2厘5 3-1/2" 88.9000
 13/64"  5.1594 1分6厘25  59/64" 23.4156 7分3厘75 3-5/8" 92.0750
  7/32"  5.5563 1分7厘5  15/16" 23.8125 7分5厘 3-3/4" 95.2500
 15/64"  5.9531 1分8厘75  61/64" 24.2094 7分6厘25 3-7/8" 98.4250
  1/4"  6.3500 2分  31/32" 24.6063 7分7厘5 4" 101.6000
 17/64"  6.7469 2分1厘25  63/64" 25.0031 7分8厘75 4-1/8" 104.7750
  9/32"  7.1438 2分2厘5 1" 25.4000  8分=1吋 4-1/4" 107.9500
 19/64"  7.5406 2分3厘75 1-1/32" 26.1938 1吋2厘5 4-3/8" 111.1250
  5/16"  7.9375 2分5厘 1-1/16" 26.9875 1吋5厘 4-1/2" 114.3000
 21/64"  8.3344 2分6厘25 1-3/32" 27.7813 1吋7厘5 4-5/8" 117.4750
 11/32"  8.7313 2分7厘5 1-1/8" 28.5750 1吋1分 4-3/4" 120.6500
 23/64"  9.1281 2分8厘75 1-5/32" 29.3688 1吋1分2厘5 4-7/8" 123.8250
  3/8"  9.5250 3分 1-3/16" 30.1625 1吋1分5厘 5" 127.0000
 25/64"  9.9219 3分1厘25 1-7/32" 30.9563 1吋1分7厘5 5-1/8" 130.1750
 13/32" 10.3188 3分2厘5 1-1/4" 31.7500  10分=1吋2分 5-1/4" 133.3500
 27/64" 10.7156 3分3厘75 1-5/16" 33.3375 1吋2分5厘 5-3/8" 136.5250
  7/16" 11.1125 3分5厘 1-3/8" 34.9250 1吋3分 5-1/2" 139.7000
 29/64" 11.5094 3分6厘25 1-7/16" 36.5125 1吋3分5厘 5-5/8" 142.8750
 15/32" 11.9063 3分7厘5 1-1/2" 38.1000  12分=1吋4分 5-3/4" 146.0500
 31/64" 12.3031 3分8厘75 1-9/16" 39.6875 1吋4分5厘 5-7/8" 149.2250
  1/2" 12.7000  4分 1-5/8" 41.2750 1吋5分 6" 152.4000
 33/64" 13.0969 4分1厘25 1-11/16" 42.8625 1吋5分5厘 7" 177.8000
 17/32" 13.4938 4分2厘5 1-3/4" 44.4500  1吋6分 8" 203.2000
 35/64" 13.8906 4分3厘75 1-13/16" 46.0375 1吋6分5厘 9" 228.6000
  9/16" 14.2875 4分5厘 1-7/8" 47.6250 1吋7分 10" 254.0000
 37/64" 14.6844 4分6厘25 1-15/16" 49.2125 1吋7分5厘 11" 279.4000
 19/32" 15.0813 4分7厘5 2" 50.8000  16分=2吋 12" 304.8000
 39/64" 15.4781 4分8厘75
英制 牙 規格
13" 330.2000
  5/8" 15.8750 5分 14" 355.6000
 41/64" 16.2719 5分1厘25 15" 381.0000
 21/32" 16.6688 5分2厘5 16" 406.4000
 43/64" 17.0656 5分3厘75 17" 431.8000
 11/16" 17.4625 5分5厘 18" 457.2000
 45/64" 17.8594 5分6厘25 19" 482.6000
 23/32" 18.2563 5分7厘5 20" 508.0000

技術資料

  • 回首頁
  • Language / 語系
    • Taiwan / 繁體中文
    • Global / English