竹 圍 潮汐

跳到主要內容區塊 桃園市 大園 未來 30 天潮汐預報日期潮汐時間相對臺灣
高程基準相對當地
平均海平面相對海圖
09/20 (二)
農曆 08/25潮差:小
乾潮 00:34 -21 -30 170
滿潮 06:17 79 71 271
乾潮 12:49 -84 -92 108
滿潮 19:38 110 102 301
09/21 (三)
農曆 08/26潮差:小
乾潮 01:48 -34 -42 158
滿潮 07:31 90 82 281
乾潮 13:56 -97 -105 94
滿潮 20:32 125 117 317
09/22 (四)
農曆 08/27潮差:小
乾潮 02:42 -52 -60 140
滿潮 08:26 109 100 300
乾潮 14:49 -114 -122 77
滿潮 21:14 141 133 332
09/23 (五)
農曆 08/28潮差:中
乾潮 03:23 -72 -80 120
滿潮 09:10 129 121 320
乾潮 15:32 -130 -138 61
滿潮 21:48 155 147 346
09/24 (六)
農曆 08/29潮差:中
乾潮 03:58 -90 -99 101
滿潮 09:48 148 140 339
乾潮 16:09 -142 -150 50
滿潮 22:19 166 158 357
09/25 (日)
農曆 08/30潮差:大
乾潮 04:30 -108 -116 83
滿潮 10:22 164 156 356
乾潮 16:43 -148 -156 43
滿潮 22:47 174 166 365
09/26 (一)
農曆 09/01潮差:大
乾潮 04:59 -124 -132 67
滿潮 10:55 177 169 368
乾潮 17:15 -148 -156 43
滿潮 23:15 179 170 370
09/27 (二)
農曆 09/02潮差:大
乾潮 05:28 -138 -146 53
滿潮 11:28 185 177 376
乾潮 17:47 -143 -151 48
滿潮 23:43 180 172 372
09/28 (三)
農曆 09/03潮差:大
乾潮 05:57 -150 -158 42
滿潮 12:02 188 180 380
乾潮 18:19 -133 -141 59
09/29 (四)
農曆 09/04潮差:大
滿潮 00:13 178 170 370
乾潮 06:30 -158 -166 34
滿潮 12:40 186 177 377
乾潮 18:54 -118 -126 73
09/30 (五)
農曆 09/05潮差:大
滿潮 00:47 171 163 363
乾潮 07:06 -160 -168 31
滿潮 13:22 177 168 368
乾潮 19:34 -99 -108 92
10/01 (六)
農曆 09/06潮差:大
滿潮 01:25 158 150 350
乾潮 07:49 -155 -163 36
滿潮 14:12 161 152 352
乾潮 20:22 -76 -84 115
10/02 (日)
農曆 09/07潮差:中
滿潮 02:11 139 131 330
乾潮 08:41 -143 -152 48
滿潮 15:14 141 133 333
乾潮 21:23 -54 -62 138
10/03 (一)
農曆 09/08潮差:小
滿潮 03:09 117 109 309
乾潮 09:45 -128 -136 63
滿潮 16:32 125 117 317
乾潮 22:45 -39 -47 153
10/04 (二)
農曆 09/09潮差:小
滿潮 04:28 100 92 291
乾潮 11:07 -117 -125 74
滿潮 18:02 122 114 314
10/05 (三)
農曆 09/10潮差:小
乾潮 00:20 -41 -49 150
滿潮 06:03 98 90 290
乾潮 12:38 -119 -127 72
滿潮 19:23 134 125 325
10/06 (四)
農曆 09/11潮差:中
乾潮 01:42 -60 -69 131
滿潮 07:26 115 107 306
乾潮 13:56 -132 -140 59
滿潮 20:26 150 142 341
10/07 (五)
農曆 09/12潮差:中
乾潮 02:43 -86 -94 105
滿潮 08:31 139 131 330
乾潮 14:58 -145 -153 46
滿潮 21:15 163 155 355
10/08 (六)
農曆 09/13潮差:大
乾潮 03:33 -111 -119 80
滿潮 09:24 161 153 352
乾潮 15:50 -152 -160 39
滿潮 21:56 172 164 363
10/09 (日)
農曆 09/14潮差:大
乾潮 04:14 -132 -140 59
滿潮 10:10 176 168 368
乾潮 16:34 -152 -160 40
滿潮 22:33 175 167 366
10/10 (一)
農曆 09/15潮差:大
乾潮 04:52 -147 -155 44
滿潮 10:52 184 176 375
乾潮 17:14 -144 -152 47
滿潮 23:07 173 165 364
10/11 (二)
農曆 09/16潮差:大
乾潮 05:27 -156 -164 35
滿潮 11:32 185 176 376
乾潮 17:50 -131 -139 60
滿潮 23:40 167 159 358
10/12 (三)
農曆 09/17潮差:大
乾潮 06:00 -160 -168 32
滿潮 12:10 179 171 370
乾潮 18:26 -116 -124 76
10/13 (四)
農曆 09/18潮差:大
滿潮 00:13 157 149 348
乾潮 06:34 -157 -165 34
滿潮 12:50 168 160 359
乾潮 19:02 -98 -106 93
10/14 (五)
農曆 09/19潮差:中
滿潮 00:47 143 135 334
乾潮 07:10 -149 -157 42
滿潮 13:31 153 144 344
乾潮 19:41 -80 -88 111
10/15 (六)
農曆 09/20潮差:中
滿潮 01:23 126 118 317
乾潮 07:48 -136 -144 56
滿潮 14:16 134 126 325
乾潮 20:24 -61 -69 130
10/16 (日)
農曆 09/21潮差:小
滿潮 02:04 106 98 298
乾潮 08:32 -119 -127 72
滿潮 15:09 115 107 306
乾潮 21:16 -44 -53 147
10/17 (一)
農曆 09/22潮差:小
滿潮 02:54 86 78 278
乾潮 09:26 -101 -109 90
滿潮 16:14 100 92 291
乾潮 22:24 -33 -42 158
10/18 (二)
農曆 09/23潮差:小
滿潮 04:02 70 62 262
乾潮 10:36 -88 -96 103
滿潮 17:31 94 86 285
乾潮 23:45 -34 -42 158
10/19 (三)
農曆 09/24潮差:小
滿潮 05:29 66 58 257
乾潮 11:57 -86 -94 106
滿潮 18:44 99 91 291
10/20 (四)
農曆 09/25潮差:小
乾潮 00:59 -47 -55 144
滿潮 06:48 77 69 268
乾潮 13:10 -95 -103 96
滿潮 19:41 113 105 304

Toplist

最新的帖子

標籤