Www stockq org 美元 指數

亞洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
紐西蘭 11658.94 0.90 0.01% 18:00
澳洲股市 7082.50 10.70 0.15% 17:46
日經225 27875.91 57.29 0.21% 15:00
東證股價 1950.43 2.97 0.15% 15:00
東證100 1286.61 2.56 0.20% 15:00
東證500 1516.18 2.40 0.16% 15:00
東證1000 1844.53 2.85 0.15% 15:00
韓國股市 2401.83 -9.59 -0.40% 18:03
台灣加權 14670.04 11.73 0.08% 13:49
台灣店頭 193.89 -1.17 -0.60% 13:49
上海綜合 3199.92 -37.62 -1.16% 15:59
上海A股 3353.31 -39.45 -1.16% 15:59
上海B股 312.76 -0.93 -0.30% 15:59
深圳A股 2146.37 -51.42 -2.34% 16:29
深圳B股 1200.85 -11.38 -0.94% 16:29
滬深300 4027.12 -38.24 -0.94% 15:59
深證成指 11526.96 -247.82 -2.10% 16:29
中小板指 7874.81 -185.13 -2.30% 16:29
創業板指 2424.19 -79.63 -3.18% 16:29
香港恆生 18930.38 83.28 0.44% 15:59
香港國企 6508.99 -0.00 0.00% 13:00
香港紅籌 3687.18 33.25 0.91% 16:08
恆生科技 3963.31 9.94 0.25% 13:00
香港創業板 37.22 0.03 0.09% 16:25
新加坡 3267.98 9.96 0.31% 17:20
海峽中國 216.77 4.92 2.32% 17:20
菲律賓 6575.67 -7.19 -0.11% 14:50
馬來西亞 1467.31 -1.13 -0.08% 17:05
越南股市 1245.66 4.89 0.39% 15:02
泰國股市 1642.33 -14.25 -0.86% 16:59
印尼股市 7305.60 27.52 0.38% 15:00
印度股市 59934.01 -412.96 -0.68% 17:34
歐洲股市指數、非洲股市指數
股市 指數 漲跌 比例 當地
英國股市 7282.07 4.77 0.07% 16:35
德國股市 12956.66 -71.34 -0.55% 17:55
法國股市 6157.84 -64.57 -1.04% 18:05
俄羅斯 1288.03 5.23 0.41% 18:51
MOEX 2446.59 10.70 0.44% 18:50
烏克蘭 519.20 0.00 0.00% 02/22
波蘭股市 50571.87 275.02 0.55% 17:15
捷克股市 1246.49 12.33 1.00% 16:22
奧地利 2958.56 -8.35 -0.28% 17:35
匈牙利 41178.24 -397.31 -0.96% 09/14
保加利亞 611.62 -2.11 -0.34% 09/14
羅馬尼亞 11836.38 -88.50 -0.74% 09/14
比利時 3604.44 -1.96 -0.05% 17:29
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 16:13
荷蘭股市 674.74 -6.12 -0.90% 18:05
瑞士股市 10746.70 -7.70 -0.07% 17:34
愛爾蘭 6933.96 47.45 0.69% 06:00
義大利 24307.20 -66.19 -0.27% 17:48
西班牙 803.60 2.80 0.35% 17:38
希臘股市 839.23 2.60 0.31% 17:19
葡萄牙 4664.17 -61.28 -1.30% 06:00
芬蘭股市 10494.53 5.48 0.05% 18:30
瑞典股市 1911.79 -4.58 -0.24% 17:29
挪威股市 1105.20 -5.70 -0.51% 19:05
丹麥股市 1629.76 -35.70 -2.14% 16:59
冰島股市 2420.43 16.76 0.70% 15:30
土耳其 3363.12 -83.84 -2.43% 18:10
以色列 1950.56 -10.62 -0.54% 17:24
埃及股市 10079.02 -114.77 -1.10% 14:25
南非股市 60991.46 -394.07 -0.64% 17:01
杜拜股市 3431.04 -26.59 -0.77% 09/14
阿布達比 10019.20 50.45 0.51% 14:59
美洲股市指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
道瓊工業 30961.82 -173.27 -0.56% 17:28
NASDAQ 11552.36 -167.32 -1.43% 17:15
NASDAQ 100 11927.49 -206.91 -1.71% 17:15
NYSE綜合 14722.03 -121.18 -0.82% 17:29
S&P 500 3901.35 -44.66 -1.13% 17:28
S&P 100 1768.15 -20.50 -1.15% 01:00
羅素3000 2266.46 -24.54 -1.07% 16:30
羅素3000成長 1830.46 -26.77 -1.44% 16:30
羅素3000價值 1925.96 -13.41 -0.69% 16:30
羅素1000 2150.87 -23.79 -1.09% 16:30
羅素2000 1825.23 -13.23 -0.72% 16:30
費城半導體 2549.54 -41.97 -1.62% 17:15
AMEX金蟲 189.08 -6.07 -3.11% 16:10
費城金銀 99.18 -3.08 -3.01% 16:47
道瓊貴金屬 191.64 -6.12 -3.10% 16:20
Arca黃金礦業 661.09 -18.12 -2.67% 16:19
FTSE金礦 1469.15 -10.43 -0.70% 09/14
S&P高盛黃金 976.54 -18.51 -1.86% 15:39
S&P高盛黃金ER 121.46 -2.30 -1.86% 15:39
S&P道瓊白銀 205.06 -3.19 -1.53% 15:39
金礦商看漲 13.79 0.00 0.00% 09/15
加拿大 19560.16 -165.98 -0.84% 17:27
巴西股市 109954 -593 -0.54% 17:19
墨西哥 46769.78 24.63 0.05% 15:16
阿根廷 144766 -1984 -1.35% 17:20
智利股市 5522.92 -86.28 -1.54% 13:01
委內瑞拉 8543.44 26.10 0.31% 09/14
秘魯股市 19266.75 -45.60 -0.24% 09/14
哥倫比亞 1213.70 -5.06 -0.42% 15:09
牙買加 359538 125 0.03% 09/14
哥斯大黎加 11894.16 0.00 0.00% 09/14
厄瓜多 171.46 -0.04 -0.02% 09/13
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
波羅的海乾散貨 1612.00 17.00 1.07% 09/15
波羅的海海岬型 1637.00 72.00 4.60% 09/15
波羅的海巴拿馬 2090.00 -55.00 -2.56% 09/15
波羅的海極限型 1529.00 24.00 1.59% 09/15
波羅的海輕便型 900.00 7.00 0.78% 09/15
波羅的海成品油 1265.00 17.00 1.36% 09/15
波羅的海原油 1464.00 3.00 0.21% 09/15
VIX波動率 26.27 0.11 0.42% 16:15
VXD道瓊波動 22.57 -0.46 -2.00% 09/14
VXN納指波動 32.65 0.08 0.25% 16:15
道瓊歐洲50 3541.79 -25.77 -0.72% 16:34
道瓊交通運輸 13510.73 -145.01 -1.06% 09/15
AMEX航空 60.27 0.06 0.10% 09/15
道瓊公用事業 1015.98 -25.58 -2.46% 09/15
電腦科技 5445.34 -129.69 -2.33% 09/15
電腦碟片 194.32 -3.65 -1.84% 09/15
電腦硬體 1092.40 -14.21 -1.28% 09/15
美元指數 109.70 0.04 0.04% 17:12
歐元指數 100.01 0.26 0.26% 09/15
英鎊指數 114.69 -0.79 -0.69% 09/15
日圓指數 69.69 -0.16 -0.24% 09/15
澳幣指數 67.00 -0.49 -0.72% 09/15
瑞郎指數 103.98 0.02 0.02% 09/15
30年債殖利率 34.80 0.11 0.32% 15:00
10年期票利率 34.59 0.47 1.38% 15:00
5年期票利率 36.74 0.79 2.20% 15:00
3月期票利率 30.95 -0.33 -1.05% 15:00
JP新興當地債 298.2763 -1.8542 -0.62% 02/11
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
邪惡指數 496.74 0.00 0.00% 17:15
道瓊美國博奕 521.71 10.02 1.96% 16:20
snet全球博奕 4672.42 -29.25 -0.62% 17:04
NYSE金融 8599.65 -32.42 -0.38% 16:05
NASDAQ銀行 107.72 1.46 1.37% 09/15
NASDAQ保險 10587.63 12.82 0.12% 09/15
NYSE券商 446.59 1.35 0.30% 09/15
澳洲不動產 860.92 -4.11 -0.48% 19:14
日本不動產 3082.68 14.13 0.46% 15:44
東證REIT 1901.72 6.03 0.32% 15:00
恆生地產 25814.09 429.04 1.69% 16:08
英國不動產 1340.61 -21.40 -1.57% 05/13
歐陸不動產 2162.42 -22.78 -1.04% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 15:32
道瓊REITs 400.09 -8.05 -1.97% 09/15

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 281.00 -5.33 -1.86% 16:30
CRB工業金屬 2018.64 -30.56 -1.49% 17:00
CRB能源開採 683.52 -20.79 -2.95% 16:00
CRB農業 8167.31 -140.06 -1.69% 17:00
Rogers商品 3907.99 6.82 0.17% 19:53
Rogers金屬 2609.56 2.88 0.11% 19:54
Rogers能源 558.66 2.21 0.40% 19:54
Rogers農產 1308.00 -0.36 -0.03% 19:49
高盛商品 318.31 -10.56 -3.21% 15:39
高盛綜合商品 281.61 -7.25 -2.51% 15:39
高盛貴金屬 197.79 -3.69 -1.83% 15:39
高盛基本金屬 211.32 -1.13 -0.53% 15:39
高盛能源 158.08 -7.85 -4.73% 15:39
高盛農產品 51.31 -0.51 -0.98% 15:39
高盛牲畜 141.39 1.66 1.19% 15:39
AMEX能源 833.73 -21.97 -2.57% 16:03
NYSE能源 12135.34 -308.17 -2.48% 16:04
AMEX石油 1624.67 -48.14 -2.88% 09/15
費城油業 68.93 -2.00 -2.82% 17:04
NBI生技 3963.2 10.4 0.26% 17:15
AMEX生技 4799.58 36.69 0.77% 09/15
道瓊世界原料 326.09 -4.79 -1.45% 16:40
道瓊美國礦產 90.44 -1.22 -1.33% 16:20
道瓊水指數 3109.7 -110.6 -3.43% 16:20
WH乾淨能源 120.66 -2.15 -1.75% 16:04
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
天然氣 580.93 -14.40 -2.42% 09/15
ET50環境科技 354.19 -1.98 -0.56% 18:00

波羅的海指數   恐慌指數   邪惡指數   替代能源   羅傑斯指數   REITs

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1666.30 -31.70 -1.87% 09/15
19.27 -0.44 -2.22% 09/15
白金 915.00 -2.00 -0.22% 09/15
2221.00 -25.00 -1.19% 09/15
14950.00 0.00 0.00% 09/15
3.6140 0.0093 0.26% 02:34
10.5894 -0.0321 -0.31% 02:27
1.1319 -0.0164 -1.44% 02:25
1.4694 0.0118 0.81% 02:48
0.8708 0.0025 0.29% 02:53
黃金期貨 1674.15 0.85 0.05% 05:35
銀期貨 19.170 0.010 0.05% 05:39
銅期貨 3.4728 0.0015 0.04% 05:38
倫敦銅期貨 7720.50 -82.50 -1.06% 01:14
倫敦鋁期貨 2312.00 41.50 1.83% 01:14
倫敦鎳期貨 23304.00 -913.00 -3.77% 01:44
紐約輕原油 85.11 -3.37 -3.81% 04:44
布蘭特油期 90.78 -0.07 -0.08% 05:33
天然氣期 8.293 -0.821 -9.01% 04:44
燃油期貨 3.2332 -0.1457 -4.31% 04:44
無鉛汽油 2.4264 -0.0981 -3.89% 04:43
黃豆油期貨 63.98 -0.28 -0.44% 05:35
黃豆期貨 1451.00 -4.00 -0.27% 02:04
小麥期貨 844.30 -28.70 -3.29% 02:05
玉米期貨 676.50 -5.75 -0.84% 02:04
活牛期貨 145.57 1.23 0.85% 01:49
瘦豬期貨 96.05 1.35 1.43% 01:49
十一號糖 18.20 -0.07 -0.38% 00:44
二號棉期 103.30 0.59 0.57% 02:05
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 0.9996 -0.0001 -0.01% 05:42
英鎊/美元 1.1464 0.0005 0.04% 05:42
美元/瑞士法郎 0.9616 0.0003 0.03% 05:42
美元/瑞典克朗 10.7240 0.0152 0.14% 05:42
美元/俄羅斯盧布 59.8000 -0.0850 -0.14% 05:00
美元/烏克蘭幣 36.5000 0.2170 0.59% 20:43
美元/匈牙利幣 408.75 0.42 0.10% 05:42
美元/土耳其幣 18.2750 0.0116 0.06% 05:42
美元/南非幣 17.5553 0.0219 0.12% 05:33
美元/以色列幣 3.4355 0.0024 0.07% 05:00
美元/摩洛哥 10.7857 0.0043 0.04% 05:42
澳幣/美元 0.6699 -0.0001 -0.01% 05:42
紐幣/美元 0.5964 -0.0001 -0.03% 05:42
美元/日圓 143.48 -0.04 -0.02% 05:42
美元/人民幣 6.9935 0.0325 0.47% 05:42
美元/港幣 7.8486 -0.0003 -0.00% 05:42
美元/台幣 31.240 0.009 0.03% 05:08
美元/韓圜 1397.68 0.18 0.01% 05:42
美元/泰銖 36.950 0.030 0.08% 05:32
美元/新元 1.4084 -0.0002 -0.01% 05:42
美元/菲披索 57.350 0.010 0.02% 05:10
美元/馬來幣 4.5330 0.0020 0.04% 16:18
美元/印尼盾 14895.0 2.5 0.02% 15:55
美元/印度盧比 79.848 0.001 0.00% 05:42
美元/加幣 1.3228 0.0001 0.01% 05:42
美元/巴西幣 5.2470 0.0005 0.01% 05:42
美元/墨西哥披索 20.0574 0.0104 0.05% 05:42
美元/阿根廷 143.1800 0.0100 0.01% 04:16
美元/智利 922.24 3.25 0.35% 05:00
MSCI指數  MSCI產業指數  2022/09/14
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 2617.841 -0.06% -0.36% -19.00%
中華指數 350.957 -2.02% -4.81% -23.39%
金龍指數 170.310 -2.19% -4.97% -25.36%
遠東指數 3148.413 -1.12% -3.48% -20.92%
太平洋 2505.693 -1.53% -3.62% -19.38%
AC亞太 152.564 -1.79% -3.76% -21.00%
歐洲 1595.964 -1.01% 0.05% -23.76%
金磚四國 264.196 -1.51% -2.75% -22.58%
新興市場 962.552 -1.77% -3.17% -21.87%
新興亞洲 516.101 -2.03% -3.90% -22.52%
新興東歐 26.425 -0.46% -0.12% -85.63%
新興拉美 2171.811 -0.26% 2.14% 1.97%
歐非中東 194.003 -1.21% -2.11% -29.63%
美國指數 3763.183 0.36% -0.11% -18.08%
澳洲指數 806.265 -2.88% -4.15% -13.68%
中國 62.824 -1.97% -5.04% -24.94%
印度 816.509 -0.96% 1.03% -3.33%
俄羅斯 0.001 0.50% 0.79% -100.00%
巴西 1530.137 -0.36% 1.01% 6.64%
台灣 518.269 -2.65% -5.41% -30.17%
韓國 411.012 -3.14% -6.81% -32.35%
菲律賓指數 411.523 -2.32% -2.17% -16.59%
泰國 364.905 -1.59% -0.08% -5.36%
馬來西亞 256.413 -1.76% -4.00% -13.88%
印尼 841.758 -0.88% 2.61% 8.58%
土耳其 205.964 0.42% 9.69% 29.25%
邊境市場 518.803 -0.81% -1.88% -22.06%
南非 391.859 -0.83% -1.44% -13.71%

  全球期貨指數
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊期指 30920.50 -214.6 -0.69% 04:45
S&P 500 3891.80 -54.2 -1.37% 04:45
那斯達克100 11896.30 -238.1 -1.96% 04:45
小型股2000 1822.10 -21.0 -1.14% 04:47
S&P 500 VIX 26.58 0.16 0.62% 04:47
道瓊歐洲50 3528.00 -32 -0.90% 04:04
英國 7282.80 1.8 0.02% 03:59
德國 12905.40 -125.6 -0.96% 05:00
法國 6140.80 -81.7 -1.31% 03:58
日經225 27497.50 -182.5 -0.66% 04:14
東證一部 1920.50 -12.50 -0.65% 05:00
韓國 311.15 -1.60 -0.51% 14:09
恆生指數 18809.00 -53.0 -0.28% 02:59
香港國企 6459.00 -26.0 -0.40% 02:59
滬深300 4022.40 -47.20 -1.16% 13:00
中國 A50 13292.00 -38.0 -0.29% 05:14
富時台灣 1268.25 -10.25 -0.80% 05:14
巴西 110625.00 -1275 -1.14% 05:01
澳洲雪梨 6801.50 -41.5 -0.61% 03:59
印度 17794.75 -225.65 -1.25% 03:59
  加密貨幣行情 (Cryptocurrency)
貨幣 代碼 價格(USD) 一日
CCI30 CCI30 7547.43 3.18%
Bitcoin BTC 19832 -0.55%
Ethereum ETH 1502.1 -6.27%
Tether USDT 1.0001 0%
USD Coin USDC 1 0%
Binance Coin BNB 272.1 -2.09%
Binance USD BUSD 1.0001 0.02%
Ripple XRP 0.32963 -3.77%
Cardano ADA 0.4692 -2.27%
Solana SOL 33.65 0.77%
Polkadot DOT 6.97 -2.65%
Dogecoin DOGE 0.05963 -2.32%
Polygon MATIC 0.842 -1.07%
Dai DAI 0.9998 0%
Shiba Inu SHIB 0.000012 -1.50%
TRON TRX 0.061482 0.25%
Avalanche AVAX 18.5 -1.70%
Ethereum Classic ETC 37.3719 -0.46%
Wrapped Bitcoin WBTC 19828.72 -0.55%
UNUS SED LEO LEO 4.9539 2.16%
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
ICE高收益指數 464.56 -0.32% 8.49% 476 09/14
ICE美國高收益 2004.77 -0.32% 8.27% 453 09/14
ICE全球高收益 403.29 -0.33% 8.70% 540 09/14
ICE歐洲高收益 306.99 -0.37% 7.02% 545 09/14
ICE高收益100 3105.93 -0.18% 7.63% 394 09/14
美國政府&公司債 2297.32 0.01% 4.23% n/a 09/14
BC綜合公債 2053.70 0.19% 2.62% n/a 06/13
ICE CCC債券 437.56 -0.47% 15.06% 1134 09/14
ICE美國公司債 3000.32 0.11% 5.11% 146 09/14
BC美國機構債 1699.27 -0.08% 3.99% n/a 09/14
BC美國房貸債 1959.88 0.12% 4.30% n/a 09/14
ICE美國房利美 1152.61 0.13% 4.29% n/a 09/14
ICE美國房地美 1766.24 0.13% 4.28% n/a 09/14
ICE美國吉利美 1930.86 0.10% 4.33% n/a 09/14
JP全球政府債 535.57 0.08% 2.64% ... 09/14
JP新興政府債 755.43 -0.25% 7.74% 416 09/14
JP歐盟政府債 350.37 0.18% 2.47% ... 09/14
JP英國政府債 813.88 0.30% 3.31% ... 09/14
JP法國政府債 656.15 0.22% 2.24% ... 09/14
JP德國政府債 470.23 0.27% 1.63% ... 09/14