太醫 4126

太醫 歷史行情

開始日期 結束日期

日期開盤最高最低收盤漲跌漲%成交量成交金額本益比
2022/09/26 68.40 68.40 67.50 67.50 -1.10 -1.60% 70 4,763 0
2022/09/23 69.00 69.00 68.40 68.60 -0.50 -0.72% 28 1,943 0
2022/09/22 69.50 69.50 68.70 69.10 -0.40 -0.58% 34 2,319 0
2022/09/21 68.90 69.50 68.90 69.50 0.80 1.16% 38 2,644 0
2022/09/20 68.60 68.70 68.50 68.70 0.10 0.15% 42 2,898 0
2022/09/19 68.80 68.90 68.60 68.60 -0.50 -0.72% 56 3,815 0
2022/09/16 69.70 69.70 69.00 69.10 -0.60 -0.86% 54 3,731 0
2022/09/15 69.80 70.00 69.70 69.70 -0.10 -0.14% 45 3,125 0
2022/09/14 70.00 70.50 69.80 69.80 -0.70 -0.99% 55 3,820 0
2022/09/13 70.80 71.00 70.00 70.50 0.00 0.00% 72 5,078 0
2022/09/12 69.10 70.80 68.90 70.50 1.50 2.17% 210 14,735 0
2022/09/08 68.50 69.20 68.20 69.00 0.50 0.73% 88 6,065 0
2022/09/07 69.00 69.10 68.20 68.50 0.30 0.44% 99 6,836 0
2022/09/06 68.30 68.50 68.00 68.20 -0.40 -0.58% 29 1,966 0
2022/09/05 68.90 68.90 68.00 68.60 -0.20 -0.29% 50 3,404 0
2022/09/02 68.90 68.90 68.50 68.80 0.10 0.15% 26 1,799 0
2022/09/01 68.70 68.80 68.60 68.70 0.00 0.00% 35 2,422 0
2022/08/31 68.30 68.80 68.20 68.70 0.50 0.73% 66 4,559 0
2022/08/30 68.00 68.40 68.00 68.20 0.30 0.44% 67 4,603 0
2022/08/29 68.00 68.00 67.60 67.90 -0.30 -0.44% 27 1,861 0

  • 最近訪問股
  • 我的自選股

台股

太醫 PACIFIC HOSPITAL

4126

太醫 PACIFIC HOSPITAL

我要存股立刻下單

太醫 PACIFIC HOSPITAL

問題回報

總覽歷史走勢技術線圖籌碼分析外資評等股利發放財報分析基本資料

在股市Talk打開切換至舊版網頁

新增到自選清單

太醫

市場收盤 09/27 05:30 (UTC+8)

67.80

+0.30

+0.44%

成交張數36張

成交張數

36張

1日高低

67.40 - 67.80

52週高低

64.40 - 78.00

昨收

67.50

開盤

67.80

收盤

67.80

本益比

83.70

本淨比

1.97

市值 (億)

49

內外盤比例及最佳五檔

買價

賣價

67.60

2

67.40

5

67.20

1

67.10

1

67.00

5

68.00

5

68.30

1

68.40

2

68.70

1

68.80

6

90%

10%

27

3

每股盈餘 (元)

看更多

績效比較

三大法人買賣超張數

看更多

月營收

相關新聞&重訊公告

看更多

本網站各類資訊報價由路孚特 REFINITIV 提供,台股與外匯部分為即時資訊,國際股市及指數資料為延遲15分鐘資訊。
台股資訊來自台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所。
本網站及各資訊源提供者不對資料之正確性與即時性負任何責任。使用本網站資訊服務前,請您詳閱詳細聲明。
常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師

Toplist

最新的帖子

標籤