北京 燕 京 啤酒投资有限公司

������
2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31  

�����ڣ�2022-06-30

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 10501.01 3.73% -562.74 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% ���� ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ������޹�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
5 ���� 1498.29 0.53% +55.25 ��ͨA��
6 ��ܲ�� 1382.25 0.49% -32.30 ��ͨA��
7 �й��������йɷ����޹�˾-������֤�ƽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� 1337.11 0.47% +69.25 ��ͨA��
8 ��ɻ���-ũҵ����-�����֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��
9 �Ϸ�����-ũҵ����-�Ϸ���֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
10 �㷢����-ũҵ����-�㷢��֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��

�����ڣ�2022-03-31

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 11063.76 3.93% -4507.15 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% ���� ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ������޹�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
5 ���л� 2357.00 0.84% +57.00 ��ͨA��
6 ���� 1443.04 0.51% -177.52 ��ͨA��
7 ��ܲ�� 1414.55 0.50% ���� ��ͨA��
8 �������Ż���-ũҵ����-����������֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
9 �Ϸ�����-ũҵ����-�Ϸ���֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
10 ��ŷ����-ũҵ����-��ŷ��֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��

�����ڣ�2021-12-31

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 15570.91 5.52% +3557.56 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% ���� ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ������޹�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
5 ���л� 2300.00 0.82% -210.00 ��ͨA��
6 ���� 1620.56 0.58% +64.09 ��ͨA��
7 ��ܲ�� 1414.55 0.50% ���� ��ͨA��
8 �Ϸ�����-ũҵ����-�Ϸ���֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
9 �������Ż���-ũҵ����-����������֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
10 ��ŷ����-ũҵ����-��ŷ��֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��

�����ڣ�2021-09-30

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 12013.35 4.26% -632.83 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% ���� ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ������޹�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
5 ���л� 2510.00 0.89% �½� ��ͨA��
6 ���� 1556.47 0.55% +45.00 ��ͨA��
7 ��ܲ�� 1414.55 0.50% +101.77 ��ͨA��
8 �й��������йɷ����޹�˾-������֤��ָ��֤ȯͶ�ʻ���(LOF) 1411.77 0.50% �½� ��ͨA��
9 �й�ũҵ���йɷ����޹�˾-����ʩ�޵���������һ������ڻ����֤ȯͶ�ʻ��� 1377.48 0.49% �½� ��ͨA��
10 �й��������йɷ����޹�˾-������֤�ƽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� 1267.86 0.45% �½� ��ͨA��

�����ڣ�2021-06-30

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 12646.18 4.49% +2693.94 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% ���� ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ������޹�˾ 4137.99 1.47% �½� ��ͨA��
5 ���� 1511.47 0.54% �½� ��ͨA��
6 �й�ũҵ���йɷ����޹�˾-����ʩ�޵���������һ������ڻ����֤ȯͶ�ʻ��� 1429.38 0.51% �½� ��ͨA��
7 ��ܲ�� 1312.78 0.47% +20.00 ��ͨA��
8 �������Ż���-ũҵ����-����������֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��
9 ��ŷ����-ũҵ����-��ŷ��֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��
10 �Ϸ�����-ũҵ����-�Ϸ���֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% ���� ��ͨA��

�����ڣ�2021-03-31

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 9952.24 3.53% -1079.31 ��ͨA��
3 �ƽ��� 5025.72 1.78% +1.00 ��ͨA��
4 �����ྩơ�Ƽ��Ź�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
5 �������ʲ������������ι�˾ 3885.54 1.38% ���� ��ͨA��
6 �й�֤ȯ���ڹɷ����޹�˾ 2458.77 0.87% -4451.33 ��ͨA��
7 ��ܲ�� 1292.78 0.46% -117.10 ��ͨA��
8 �������Ż���-ũҵ����-����������֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��
9 ��ŷ����-ũҵ����-��ŷ��֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��
10 �Ϸ�����-ũҵ����-�Ϸ���֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��

�����ڣ�2020-12-31

�����ɶ������ֹ�����(���)�ֹɱ����ֹɱ仯(���)�ɱ�����
1 �����ྩơ��Ͷ�����޹�˾ 132011.97 46.84% ���� ��ͨA��
2 �������������޹�˾ 11031.55 3.91% +999.52 ��ͨA��
3 �й�֤ȯ���ڹɷ����޹�˾ 6910.10 2.45% -1620.89 ��ͨA��
4 �����������޹�˾ 6595.04 2.34% -2622.02 ��ͨA��
5 �ƽ��� 5024.72 1.78% ���� ��ͨA��
6 �����ྩơ�Ƽ��Ź�˾ 4137.99 1.47% ���� ��ͨA��
7 �������ʲ������������ι�˾ 3885.54 1.38% ���� ��ͨA��
8 �������Ͷ�ʾ� 2848.80 1.01% +1020.96 ��ͨA��
9 ��ܲ�� 1409.88 0.50% �½� ��ͨA��
10 �������Ż���-ũҵ����-����������֤�����ʲ������ƻ� 1264.76 0.45% �½� ��ͨA��

Toplist

最新的帖子

標籤